Number | Card Set | Player | Team | Seq. |
---|---|---|---|---|
1 | Clipboard Signatures | Jeff Hornacek | Phoenix Suns | NN |
2 | Clipboard Signatures | Don Nelson | Milwaukee Bucks | NN |
3 | Clipboard Signatures | Scott Skiles | Chicago Bulls | NN |
4 | Clipboard Signatures | Jerry West | Los Angeles Lakers | NN |
5 | Clipboard Signatures | Jason Kidd | Brooklyn Nets | NN |
6 | Clipboard Signatures | Byron Scott | New Jersey Nets | NN |
7 | Clipboard Signatures | Maurice Cheeks | Detroit Pistons | NN |
8 | Clipboard Signatures | Tom Heinsohn | Boston Celtics | NN |
9 | Clipboard Signatures | George Karl | Denver Nuggets | NN |
10 | Clipboard Signatures | Kevin McHale | Houston Rockets | NN |
11 | Clipboard Signatures | Vinny Del Negro | Los Angeles Clippers | NN |
12 | Clipboard Signatures | Lindsey Hunter | Phoenix Suns | NN |
13 | Clipboard Signatures | John Lucas | San Antonio Spurs | NN |
14 | Clipboard Signatures | Bill Sharman | Los Angeles Lakers | NN |
15 | Clipboard Signatures | Dick Vitale | Detroit Pistons | NN |
Credits: Panini