Number | Card Set | Player | Team | Seq. |
---|---|---|---|---|
1 | Rookie Top 10 | Michael Carter-Williams | Philadelphia 76ers | NN |
2 | Rookie Top 10 | Vitor Faverani | Boston Celtics | NN |
3 | Rookie Top 10 | Nate Wolters | Milwaukee Bucks | NN |
4 | Rookie Top 10 | Ben McLemore | Sacramento Kings | NN |
5 | Rookie Top 10 | Victor Oladipo | Orlando Magic | NN |
6 | Rookie Top 10 | Kelly Olynyk | Boston Celtics | NN |
7 | Rookie Top 10 | Steven Adams | Oklahoma City Thunder | NN |
8 | Rookie Top 10 | Anthony Bennett | Cleveland Cavaliers | NN |
9 | Rookie Top 10 | Cody Zeller | Charlotte Bobcats | NN |
10 | Rookie Top 10 | Alex Len | Phoenix Suns | NN |
Credits: Panini