Number | Card Set | Player | Team | Regular | Prime | Seq. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Top Flight Unis | Michael Kidd-Gilchrist | Charlotte Bobcats | 49 | 25 | 1 |
2 | Top Flight Unis | Tristan Thompson | Cleveland Cavaliers | 49 | 25 | 1 |
3 | Top Flight Unis | DeAndre Jordan | Los Angeles Clippers | 99 | 2 | 1 |
4 | Top Flight Unis | LeBron James | Miami Heat | 99 | 25 | 1 |
5 | Top Flight Unis | Andrea Bargnani | New York Knicks | 49 | 3 | 1 |
6 | Top Flight Unis | Nick Young | Los Angeles Lakers | 49 | 25 | 1 |
7 | Top Flight Unis | Kevin Garnett | Brooklyn Nets | 99 | 25 | 1 |
8 | Top Flight Unis | Jrue Holiday | New Orleans Pelicans | 49 | 25 | 1 |
9 | Top Flight Unis | Tiago Splitter | San Antonio Spurs | 49 | 5 | None |
10 | Top Flight Unis | Serge Ibaka | Oklahoma City Thunder | 99 | 7 | 1 |
11 | Top Flight Unis | Evan Turner | Indiana Pacers | 49 | 25 | 1 |
12 | Top Flight Unis | JaVale McGee | Denver Nuggets | 199 | 25 | 1 |
13 | Top Flight Unis | Dirk Nowitzki | Dallas Mavericks | 199 | 10 | 1 |
14 | Top Flight Unis | Kobe Bryant | Los Angeles Lakers | 199 | 10 | 1 |
15 | Top Flight Unis | Udonis Haslem | Miami Heat | 99 | 5 | 1 |
16 | Top Flight Unis | Tayshaun Prince | Memphis Grizzlies | 49 | 25 | 1 |
17 | Top Flight Unis | Blake Griffin | Los Angeles Clippers | 199 | 5 | 1 |
18 | Top Flight Unis | Kyrie Irving | Cleveland Cavaliers | 49 | 5 | 1 |
19 | Top Flight Unis | Damian Lillard | Portland Trail Blazers | 49 | 15 | 1 |
20 | Top Flight Unis | Joakim Noah | Chicago Bulls | 49 | 25 | None |
21 | Top Flight Unis | Courtney Lee | Memphis Grizzlies | 99 | 25 | 1 |
22 | Top Flight Unis | Jamal Crawford | Los Angeles Clippers | 49 | 10 | 1 |
23 | Top Flight Unis | Gordon Hayward | Utah Jazz | 49 | 25 | 1 |
24 | Top Flight Unis | Chris Kaman | Los Angeles Lakers | 49 | 25 | 1 |
25 | Top Flight Unis | Samuel Dalembert | Dallas Mavericks | 49 | 25 | 1 |
26 | Top Flight Unis | Nate Robinson | Denver Nuggets | 49 | 25 | 1 |
27 | Top Flight Unis | Rudy Gay | Sacramento Kings | 49 | 25 | 1 |
28 | Top Flight Unis | Eric Bledsoe | Phoenix Suns | 99 | 10 | 1 |
29 | Top Flight Unis | Andre Iguodala | Golden State Warriors | 49 | 25 | 1 |
30 | Top Flight Unis | Thaddeus Young | Philadelphia 76ers | 99 | 25 | 1 |
31 | Top Flight Unis | Gerald Henderson | Charlotte Bobcats | 49 | 25 | 1 |
32 | Top Flight Unis | Norris Cole | Miami Heat | 199 | 25 | 1 |
33 | Top Flight Unis | Iman Shumpert | New York Knicks | 49 | 25 | 1 |
34 | Top Flight Unis | Tobias Harris | Orlando Magic | 49 | 25 | 1 |
35 | Top Flight Unis | Harrison Barnes | Golden State Warriors | 49 | 25 | 1 |
36 | Top Flight Unis | Kirk Hinrich | Chicago Bulls | 99 | 25 | 1 |
37 | Top Flight Unis | Brandon Bass | Boston Celtics | 99 | 25 | 1 |
38 | Top Flight Unis | Amar'e Stoudemire | New York Knicks | 49 | 25 | 1 |
39 | Top Flight Unis | Jameer Nelson | Orlando Magic | 49 | 5 | 1 |
40 | Top Flight Unis | Joe Johnson | Brooklyn Nets | 199 | 25 | 1 |
41 | Top Flight Unis | Andre Miller | Washington Wizards | 49 | 5 | 1 |
42 | Top Flight Unis | Jared Sullinger | Boston Celtics | 49 | 25 | 1 |
43 | Top Flight Unis | Austin Rivers | New Orleans Pelicans | 49 | 25 | 1 |
44 | Top Flight Unis | Channing Frye | Phoenix Suns | 49 | 25 | 1 |
45 | Top Flight Unis | Reggie Jackson | Oklahoma City Thunder | 99 | 10 | 1 |
46 | Top Flight Unis | Kevin Love | Minnesota Timberwolves | 199 | 25 | 1 |
47 | Top Flight Unis | John Wall | Washington Wizards | 99 | 25 | 1 |
48 | Top Flight Unis | Bismack Biyombo | Charlotte Bobcats | 49 | 25 | 1 |
49 | Top Flight Unis | O.J. Mayo | Milwaukee Bucks | 49 | 25 | 1 |
50 | Top Flight Unis | Andrew Bynum | Indiana Pacers | 199 | 10 | 1 |
51 | Top Flight Unis | Chris Paul | Los Angeles Clippers | 99 | 10 | 1 |
52 | Top Flight Unis | Mike Miller | Memphis Grizzlies | 99 | 25 | 1 |
53 | Top Flight Unis | Michael Beasley | Miami Heat | 49 | 15 | 1 |
54 | Top Flight Unis | Carmelo Anthony | New York Knicks | 99 | 25 | 1 |
55 | Top Flight Unis | Glen Davis | Los Angeles Clippers | 49 | 25 | 1 |
56 | Top Flight Unis | Deron Williams | Brooklyn Nets | 49 | 25 | 1 |
57 | Top Flight Unis | Kenneth Faried | Denver Nuggets | 49 | 5 | 1 |
58 | Top Flight Unis | Rodney Stuckey | Detroit Pistons | 49 | 25 | 1 |
59 | Top Flight Unis | Kawhi Leonard | San Antonio Spurs | 49 | 10 | None |
60 | Top Flight Unis | Kevin Durant | Oklahoma City Thunder | 99 | 10 | 1 |
61 | Top Flight Unis | Draymond Green | Golden State Warriors | 49 | 25 | 1 |
62 | Top Flight Unis | Eric Gordon | New Orleans Pelicans | 49 | 8 | 1 |
63 | Top Flight Unis | Luol Deng | Cleveland Cavaliers | 49 | 25 | 1 |
64 | Top Flight Unis | Gerald Wallace | Boston Celtics | 99 | 25 | 1 |
65 | Top Flight Unis | J.J. Redick | Los Angeles Clippers | 49 | 25 | 1 |
66 | Top Flight Unis | Dwyane Wade | Miami Heat | 199 | 25 | 1 |
67 | Top Flight Unis | Raymond Felton | New York Knicks | 49 | 10 | 1 |
68 | Top Flight Unis | Shane Battier | Miami Heat | 99 | 25 | 1 |
69 | Top Flight Unis | DeJuan Blair | Dallas Mavericks | 49 | 25 | 1 |
70 | Top Flight Unis | Paul Pierce | Brooklyn Nets | 49 | 25 | 1 |
71 | Top Flight Unis | Alec Burks | Utah Jazz | 49 | 25 | 1 |
72 | Top Flight Unis | Jason Richardson | Philadelphia 76ers | 49 | 25 | 1 |
73 | Top Flight Unis | Tim Duncan | San Antonio Spurs | 49 | 25 | 1 |
74 | Top Flight Unis | Thabo Sefolosha | Oklahoma City Thunder | 99 | 25 | 1 |
75 | Top Flight Unis | Klay Thompson | Golden State Warriors | 49 | 25 | 1 |
Credits: Panini