Number | Card Set | Player | Team | Regular | Silver | Gold | Black |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Majestic Marks | Kyle Korver | Atlanta Hawks | 199 | 25 | 10 | 1 |
2 | Majestic Marks | John Havlicek | Boston Celtics | 25 | 10 | 5 | 1 |
3 | Majestic Marks | Peja Stojakovic | New Orleans Hornets | 10 | 5 | 3 | 1 |
4 | Majestic Marks | Tracy McGrady | Houston Rockets | 10 | 5 | 3 | 1 |
5 | Majestic Marks | George McGinnis | Philadelphia 76ers | 199 | 25 | 10 | 1 |
6 | Majestic Marks | Antoine Walker | Boston Celtics | 199 | 25 | 10 | 1 |
7 | Majestic Marks | Kobe Bryant | Los Angeles Lakers | 25 | 10 | 5 | 1 |
8 | Majestic Marks | Kevin Love | Minnesota Timberwolves | 10 | 5 | 3 | 1 |
9 | Majestic Marks | Andre Iguodala | Golden State Warriors | 49 | 25 | 10 | 1 |
10 | Majestic Marks | Serge Ibaka | Oklahoma City Thunder | 10 | 5 | 3 | 1 |
11 | Majestic Marks | John Lucas | Golden State Warriors | 199 | 25 | 10 | 1 |
12 | Majestic Marks | Kevin McHale | Boston Celtics | 10 | 5 | 3 | 1 |
13 | Majestic Marks | Danny Manning | Phoenix Suns | 10 | 5 | 3 | 1 |
14 | Majestic Marks | David Robinson | San Antonio Spurs | 25 | 10 | 5 | 1 |
15 | Majestic Marks | Dan Majerle | Phoenix Suns | 199 | 25 | 10 | 1 |
16 | Majestic Marks | Larry Bird | Boston Celtics | 25 | 10 | 5 | 1 |
17 | Majestic Marks | Jason Kidd | Dallas Mavericks | 25 | 10 | 5 | 1 |
18 | Majestic Marks | Joakim Noah | Chicago Bulls | 10 | 5 | 3 | 1 |
19 | Majestic Marks | Bradley Beal | Washington Wizards | 49 | 25 | 10 | 1 |
20 | Majestic Marks | J.R. Smith | New York Knicks | 10 | 5 | 3 | 1 |
21 | Majestic Marks | Nikola Vucevic | Orlando Magic | 199 | 25 | 10 | 1 |
22 | Majestic Marks | Chris Mullin | Golden State Warriors | 10 | 5 | 3 | 1 |
23 | Majestic Marks | Avery Johnson | San Antonio Spurs | 10 | 5 | 3 | 1 |
24 | Majestic Marks | Anfernee Hardaway | Orlando Magic | 49 | 25 | 10 | 1 |
25 | Majestic Marks | Darryl Dawkins | Philadelphia 76ers | 199 | 25 | 10 | 1 |
26 | Majestic Marks | Magic Johnson | Los Angeles Lakers | 25 | 10 | 5 | 1 |
27 | Majestic Marks | Anthony Davis | New Orleans Pelicans | 25 | 10 | 5 | 1 |
28 | Majestic Marks | Ben Gordon | Charlotte Bobcats | 10 | 5 | 3 | 1 |
29 | Majestic Marks | Ty Lawson | Denver Nuggets | 10 | 5 | 3 | 1 |
30 | Majestic Marks | Roy Hibbert | Indiana Pacers | 199 | 25 | 10 | 1 |
31 | Majestic Marks | Kenyon Martin | New York Knicks | 199 | 25 | 10 | 1 |
32 | Majestic Marks | Gail Goodrich | Phoenix Suns | 10 | 5 | 3 | 1 |
33 | Majestic Marks | B.J. Armstrong | Chicago Bulls | 199 | 25 | 10 | 1 |
34 | Majestic Marks | Kyrie Irving | Cleveland Cavaliers | 25 | 10 | 5 | 1 |
35 | Majestic Marks | Cazzie Russell | Los Angeles Lakers | 199 | 25 | 10 | 1 |
36 | Majestic Marks | Julius Erving | Philadelphia 76ers | 25 | 10 | 5 | 1 |
37 | Majestic Marks | Tom Chambers | Phoenix Suns | 199 | 25 | 10 | 1 |
38 | Majestic Marks | Stephen Curry | Golden State Warriors | 49 | 25 | 10 | 1 |
39 | Majestic Marks | Andrei Kirilenko | Brooklyn Nets | 10 | 5 | 3 | 1 |
40 | Majestic Marks | Amir Johnson | Toronto Raptors | 199 | 25 | 10 | 1 |
41 | Majestic Marks | Nick Young | Los Angeles Lakers | 199 | 25 | 10 | 1 |
42 | Majestic Marks | Walt Frazier | New York Knicks | 10 | 5 | 3 | 1 |
43 | Majestic Marks | Harrison Barnes | Golden State Warriors | 49 | 25 | 10 | 1 |
44 | Majestic Marks | Kevin Durant | Oklahoma City Thunder | 25 | 10 | 5 | 1 |
45 | Majestic Marks | Muggsy Bogues | Charlotte Hornets | 199 | 25 | 10 | 1 |
46 | Majestic Marks | Joe Dumars | Detroit Pistons | 49 | 25 | 10 | 1 |
47 | Majestic Marks | Kenny "Sky" Walker | New York Knicks | 199 | 25 | 10 | 1 |
48 | Majestic Marks | James Harden | Houston Rockets | 49 | 25 | 10 | 1 |
49 | Majestic Marks | Jared Sullinger | Boston Celtics | 49 | 25 | 10 | 1 |
50 | Majestic Marks | Kawhi Leonard | San Antonio Spurs | 199 | 25 | 10 | 1 |
Credits: Panini