Black: 1/1
Gold: /10
Silver: /25
Regular: Not numbered
Number | Card Set | Player | Team |
---|---|---|---|
1 | Nobility | Tony Parker | San Antonio Spurs |
2 | Nobility | Robert Horry | Houston Rockets |
3 | Nobility | Dennis Rodman | Chicago Bulls |
4 | Nobility | Isiah Thomas | Detroit Pistons |
5 | Nobility | Bob McAdoo | Los Angeles Lakers |
6 | Nobility | Tyson Chandler | New York Knicks |
7 | Nobility | Anthony Davis | New Orleans Pelicans |
8 | Nobility | Russell Westbrook | Oklahoma City Thunder |
9 | Nobility | LeBron James | Miami Heat |
10 | Nobility | Pau Gasol | Los Angeles Lakers |
11 | Nobility | Tayshaun Prince | Memphis Grizzlies |
12 | Nobility | Glen Rice | Miami Heat |
13 | Nobility | Hakeem Olajuwon | Houston Rockets |
14 | Nobility | Kareem Abdul-Jabbar | Los Angeles Lakers |
15 | Nobility | Kevin McHale | Boston Celtics |
16 | Nobility | Kevin Durant | Oklahoma City Thunder |
17 | Nobility | Damian Lillard | Portland Trail Blazers |
18 | Nobility | Dikembe Mutombo | Philadelphia 76ers |
19 | Nobility | Dwyane Wade | Miami Heat |
20 | Nobility | Paul Pierce | Brooklyn Nets |
21 | Nobility | Manu Ginobili | San Antonio Spurs |
22 | Nobility | Clyde Drexler | Portland Trail Blazers |
23 | Nobility | David Robinson | San Antonio Spurs |
24 | Nobility | Magic Johnson | Los Angeles Lakers |
25 | Nobility | Maurice Cheeks | Philadelphia 76ers |
26 | Nobility | Kyrie Irving | Cleveland Cavaliers |
27 | Nobility | Chris Bosh | Miami Heat |
28 | Nobility | Kevin Garnett | Brooklyn Nets |
29 | Nobility | Dirk Nowitzki | Dallas Mavericks |
30 | Nobility | Tim Duncan | San Antonio Spurs |
31 | Nobility | Shaquille O'Neal | Los Angeles Lakers |
32 | Nobility | Scottie Pippen | Chicago Bulls |
33 | Nobility | Joe Dumars | Detroit Pistons |
34 | Nobility | Larry Bird | Boston Celtics |
35 | Nobility | Blake Griffin | Los Angeles Clippers |
36 | Nobility | Rajon Rondo | Boston Celtics |
37 | Nobility | Serge Ibaka | Oklahoma City Thunder |
38 | Nobility | Bill Walton | Portland Trail Blazers |
39 | Nobility | Kobe Bryant | Los Angeles Lakers |
40 | Nobility | Alonzo Mourning | Miami Heat |
Credits: Panini