Regular cards: Not numbered
Black Prizms: /1
Blue and Red Blue Wave Prizms: Not numbered
Blue Prizms: /199
Gold Power Prizms: /5
Gold Prizms: /10
Green Crystal Prizms: /25
Prizm: Not numbered
Purple Prizms: /99
Red Prizms: /149
Red, White and Blue Power Plaid Prizms: Not numbered
Yellow and Red Pulsar Prizms: Not numbered
Number | Card Set | Player | Team |
---|---|---|---|
1 | Guardians | Rais M'Bolhi | Algeria |
2 | Guardians | Sergio Romero | Argentina |
3 | Guardians | Thibaut Courtois | Belgium |
4 | Guardians | Asmir Begovic | Bosnia-Herzegovina |
5 | Guardians | Julio Cesar | Brazil |
6 | Guardians | Charles Itandje | Cameroon |
7 | Guardians | Claudio Bravo | Chile |
8 | Guardians | Keylor Navas | Costa Rica |
9 | Guardians | Boubacar Barry | Ivory Coast |
10 | Guardians | Joe Hart | England |
11 | Guardians | Hugo Lloris | France |
12 | Guardians | Manuel Neuer | Germany |
13 | Guardians | Jasper Cillessen | Netherlands |
14 | Guardians | Stipe Pletikosa | Croatia |
15 | Guardians | Gianluigi Buffon | Italy |
16 | Guardians | Eiji Kawashima | Japan |
17 | Guardians | Guillermo Ochoa | Mexico |
18 | Guardians | Vincent Enyeama | Nigeria |
19 | Guardians | Rui Patricio | Portugal |
20 | Guardians | Igor Akinfeev | Russia |
21 | Guardians | Iker Casillas | Spain |
22 | Guardians | Diego Benaglio | Switzerland |
23 | Guardians | Fernando Muslera | Uruguay |
24 | Guardians | Tim Howard | United States |
25 | Guardians | David Ospina | Colombia |
Credits: Panini Blog