Number | Card Set | Player | Team | Regular | Prizm | Black |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Signatures | Fabio Cannavaro | Italy | NN | 25 | 1 |
2 | Signatures | Didier Drogba | Ivory Coast | NN | 25 | 1 |
3 | Signatures | Fernando Torres | Spain | NN | 25 | 1 |
4 | Signatures | Samuel Eto'o | Cameroon | NN | 25 | 1 |
5 | Signatures | Andrea Pirlo | Italy | NN | 25 | 1 |
6 | Signatures | Pele | Brazil | NN | 25 | 1 |
7 | Signatures | Cristiano Ronaldo | Portugal | NN | 25 | 1 |
8 | Signatures | Frank Lampard | England | NN | 25 | 1 |
9 | Signatures | Oscar | Brazil | NN | 25 | 1 |
10 | Signatures | Radamel Falcao | Colombia | NN | 25 | 1 |
12 | Signatures | Diego Costa | Spain | NN | 25 | 1 |
13 | Signatures | Pepe | Portugal | NN | 25 | 1 |
14 | Signatures | James Rodriguez | Colombia | NN | 25 | 1 |
15 | Signatures | Marco Van Basten | Netherlands | NN | 25 | 1 |
17 | Signatures | Roberto Carlos | Brazil | NN | 25 | 1 |
18 | Signatures | Frank Rijkaard | Netherlands | NN | 25 | 1 |
19 | Signatures | Roberto Baggio | Italy | NN | 25 | 1 |
20 | Signatures | Xavi Hernandez | Spain | NN | 25 | 1 |
21 | Signatures | Gianluigi Buffon | Italy | NN | 25 | 1 |
22 | Signatures | Carlos Valderrama | Colombia | NN | 25 | 1 |
23 | Signatures | Clint Dempsey | United States | NN | 25 | 1 |
24 | Signatures | Ruud Gullit | Netherlands | NN | 25 | 1 |
25 | Signatures | Robin van Persie | Netherlands | NN | 25 | 1 |
26 | Signatures | Mesut Ozil | Germany | NN | 25 | 1 |
27 | Signatures | Samir Nasri | France | NN | 25 | 1 |
28 | Signatures | Mario Kempes | Argentina | NN | 25 | 1 |
29 | Signatures | Jorge Campos | Mexico | NN | 25 | 1 |
30 | Signatures | Daniel Sturridge | England | NN | 25 | 1 |
31 | Signatures | Eden Hazard | Belgium | NN | 25 | 1 |
32 | Signatures | Philipp Lahm | Germany | NN | 25 | 1 |
33 | Signatures | Arjen Robben | Netherlands | NN | 25 | 1 |
34 | Signatures | Lionel Messi | Argentina | NN | 25 | 1 |
37 | Signatures | Cafu | Brazil | NN | 25 | 1 |
38 | Signatures | Diego Forlan | Uruguay | NN | 25 | 1 |
41 | Signatures | Luis Suarez | Uruguay | NN | 25 | 1 |
44 | Signatures | Bobby Charlton | England | NN | 25 | 1 |
45 | Signatures | Steven Gerrard | England | NN | 25 | 1 |
50 | Signatures | Franz Beckenbauer | Germany | NN | 25 | 1 |
52 | Signatures | Jurgen Klinsmann | Germany | NN | 25 | 1 |
57 | Signatures | Luis Figo | Portugal | NN | 25 | 1 |
59 | Signatures | Gerard Pique | Spain | NN | 25 | 1 |
62 | Signatures | Ivan Zamorano | Chile | NN | 25 | 1 |
64 | Signatures | Hugo Sanchez | Mexico | NN | 25 | 1 |
65 | Signatures | Nani | Portugal | NN | 25 | 1 |
66 | Signatures | Alexi Lalas | United States | NN | 25 | 1 |
67 | Signatures | Tim Howard | United States | NN | 25 | 1 |
73 | Signatures | Rafael Marquez | Mexico | NN | 25 | 1 |
75 | Signatures | Wesley Sneijder | Netherlands | NN | 25 | 1 |
76 | Signatures | Neymar Jr. | Brazil | NN | 25 | 1 |
77 | Signatures | Jozy Altidore | United States | NN | 25 | 1 |
Credits: Panini Blog