Regular cards: Not numbered
Black Prizms: /1
Blue and Red Blue Wave Prizms: Not numbered
Blue Prizms: /199
Gold Power Prizms: /5
Gold Prizms: /10
Green Crystal Prizms: /25
Prizm: Not numbered
Purple Prizms: /99
Red Prizms: /149
Red, White and Blue Power Plaid Prizms: Not numbered
Yellow and Red Pulsar Prizms: Not numbered
Number | Card Set | Player | Team |
---|---|---|---|
1 | Team Photos | Algeria | Algeria |
2 | Team Photos | Argentina | Argentina |
3 | Team Photos | Australia | Australia |
4 | Team Photos | Belgique/Belgie | Belgium |
5 | Team Photos | Bosnia-Herzegovina | Bosnia-Herzegovina |
6 | Team Photos | Brasil | Brazil |
7 | Team Photos | Cameroon | Cameroon |
8 | Team Photos | Chile | Chile |
9 | Team Photos | Colombia | Colombia |
10 | Team Photos | Costa Rica | Costa Rica |
11 | Team Photos | Cote d'Ivoire | Ivory Coast |
12 | Team Photos | Ecuador | Ecuador |
13 | Team Photos | England | England |
14 | Team Photos | France | France |
15 | Team Photos | Deutschland | Germany |
16 | Team Photos | Ghana | Ghana |
17 | Team Photos | Hellas | Greece |
18 | Team Photos | Nederland | Netherlands |
19 | Team Photos | Honduras | Honduras |
20 | Team Photos | Hrvatska | Croatia |
21 | Team Photos | Iran | Iran |
22 | Team Photos | Italia | Italy |
23 | Team Photos | Japan | Japan |
24 | Team Photos | Korea Republic | Korea Republic |
25 | Team Photos | Mexico | Mexico |
26 | Team Photos | Nigeria | Nigeria |
27 | Team Photos | Portugal | Portugal |
28 | Team Photos | Rossija | Russia |
29 | Team Photos | Espana | Spain |
30 | Team Photos | Switzerland | Switzerland |
31 | Team Photos | Uruguay | Uruguay |
32 | Team Photos | United States | United States |
Credits: Panini Blog