Number | Card Set | Player | Team | Regular | Prime |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stat Line Jerseys | John Wall | Washington Wizards | 125 | 20 |
2 | Stat Line Jerseys | Carmelo Anthony | New York Knicks | 125 | 25 |
3 | Stat Line Jerseys | Jrue Holiday | Philadelphia 76ers | 149 | 25 |
4 | Stat Line Jerseys | Serge Ibaka | Oklahoma City Thunder | 299 | 25 |
5 | Stat Line Jerseys | Kevin Durant | Oklahoma City Thunder | 299 | 25 |
6 | Stat Line Jerseys | Al Jefferson | Charlotte Bobcats | 299 | 25 |
7 | Stat Line Jerseys | Stephen Curry | Golden State Warriors | 299 | 25 |
8 | Stat Line Jerseys | Deron Williams | Brooklyn Nets | 175 | 25 |
9 | Stat Line Jerseys | Kemba Walker | Charlotte Bobcats | 125 | 25 |
10 | Stat Line Jerseys | Dirk Nowitzki | Dallas Mavericks | 175 | 25 |
11 | Stat Line Jerseys | Kevin Love | Minnesota Timberwolves | 125 | 25 |
12 | Stat Line Jerseys | Dwyane Wade | Miami Heat | 299 | 25 |
13 | Stat Line Jerseys | LaMarcus Aldridge | Portland Trail Blazers | 299 | 25 |
14 | Stat Line Jerseys | Russell Westbrook | Oklahoma City Thunder | 199 | 25 |
15 | Stat Line Jerseys | Monta Ellis | Dallas Mavericks | 125 | 25 |
16 | Stat Line Jerseys | Glen Davis | Orlando Magic | 125 | 25 |
17 | Stat Line Jerseys | LeBron James | Miami Heat | 125 | 25 |
18 | Stat Line Jerseys | Ricky Rubio | Minnesota Timberwolves | 125 | 25 |
19 | Stat Line Jerseys | Damian Lillard | Portland Trail Blazers | 199 | 25 |
20 | Stat Line Jerseys | Dion Waiters | Cleveland Cavaliers | 199 | 25 |
21 | Stat Line Jerseys | DeMarcus Cousins | Sacramento Kings | 299 | 25 |
22 | Stat Line Jerseys | Josh Smith | Detroit Pistons | 125 | 25 |
23 | Stat Line Jerseys | Tony Parker | San Antonio Spurs | 49 | 25 |
24 | Stat Line Jerseys | Kevin Garnett | Brooklyn Nets | 199 | 25 |
25 | Stat Line Jerseys | Anthony Davis | New Orleans Pelicans | 175 | 25 |
Credits: Panini