Number | Card Set | Player | Team | Regular | Gold |
---|---|---|---|---|---|
1 | Top-Notch Autographs | Theo Ratliff | Portland Trail Blazers | 325 | 25 |
2 | Top-Notch Autographs | Luis Scola | Indiana Pacers | 15 | 10 |
3 | Top-Notch Autographs | Bernard King | Washington Bullets | 10 | 5 |
4 | Top-Notch Autographs | Kevin Willis | Atlanta Hawks | 25 | 10 |
5 | Top-Notch Autographs | Vlade Divac | Sacramento Kings | 325 | 25 |
6 | Top-Notch Autographs | Adrian Smith | Cincinnati Royals | 199 | 25 |
7 | Top-Notch Autographs | Anfernee Hardaway | Phoenix Suns | 25 | 10 |
8 | Top-Notch Autographs | Kevin Durant | Oklahoma City Thunder | 25 | 10 |
9 | Top-Notch Autographs | Walt Frazier | New York Knicks | 10 | 5 |
10 | Top-Notch Autographs | Spencer Hawes | Cleveland Cavaliers | 225 | 25 |
11 | Top-Notch Autographs | Vin Baker | Seattle Supersonics | 325 | 25 |
12 | Top-Notch Autographs | Amir Johnson | Toronto Raptors | 199 | 25 |
13 | Top-Notch Autographs | Larry Nance | Cleveland Cavaliers | 325 | 25 |
14 | Top-Notch Autographs | Andrea Bargnani | New York Knicks | 15 | 10 |
15 | Top-Notch Autographs | Chet Walker | Philadelphia 76ers | 15 | 10 |
16 | Top-Notch Autographs | Mark Aguirre | Detroit Pistons | 325 | 25 |
17 | Top-Notch Autographs | Nick Anderson | Orlando Magic | 15 | 10 |
18 | Top-Notch Autographs | Anthony Davis | New Orleans Pelicans | 25 | 10 |
19 | Top-Notch Autographs | Walt Bellamy | New York Knicks | 15 | 10 |
20 | Top-Notch Autographs | Jalen Rose | Denver Nuggets | 15 | 10 |
21 | Top-Notch Autographs | Kenny Anderson | Boston Celtics | 325 | 25 |
22 | Top-Notch Autographs | Derrick Favors | Utah Jazz | 15 | 10 |
23 | Top-Notch Autographs | Jason Kidd | Phoenix Suns | 15 | 10 |
24 | Top-Notch Autographs | Kyle Singler | Detroit Pistons | 325 | 25 |
25 | Top-Notch Autographs | Tom Van Arsdale | Cincinnati Royals | 325 | 25 |
26 | Top-Notch Autographs | Mike Conley | Memphis Grizzlies | 325 | 25 |
27 | Top-Notch Autographs | Shaquille O'Neal | Orlando Magic | 25 | 10 |
28 | Top-Notch Autographs | Ray Allen | Miami Heat | 10 | 5 |
29 | Top-Notch Autographs | Robert Parish | Boston Celtics | 15 | 10 |
30 | Top-Notch Autographs | Kobe Bryant | Los Angeles Lakers | 25 | 10 |
31 | Top-Notch Autographs | Steve Smith | Atlanta Hawks | 325 | 25 |
32 | Top-Notch Autographs | Kendrick Perkins | Oklahoma City Thunder | 15 | 10 |
33 | Top-Notch Autographs | Gus Williams | Seattle Supersonics | 325 | 25 |
34 | Top-Notch Autographs | Dwight Howard | Houston Rockets | 15 | 10 |
35 | Top-Notch Autographs | Dick Van Arsdale | Phoenix Suns | 325 | 25 |
36 | Top-Notch Autographs | Steve Nash | Los Angeles Lakers | 10 | 5 |
37 | Top-Notch Autographs | Kevin Love | Minnesota Timberwolves | 15 | 10 |
38 | Top-Notch Autographs | Jerry West | Los Angeles Lakers | 25 | 10 |
39 | Top-Notch Autographs | Wes Unseld | Washington Bullets | 10 | 5 |
40 | Top-Notch Autographs | Kyrie Irving | Cleveland Cavaliers | 25 | 10 |
41 | Top-Notch Autographs | Danny Manning | Los Angeles Clippers | 15 | 10 |
42 | Top-Notch Autographs | Steve Novak | Toronto Raptors | 15 | 10 |
43 | Top-Notch Autographs | Avery Johnson | Dallas Mavericks | 15 | 10 |
44 | Top-Notch Autographs | Don Nelson | Boston Celtics | 15 | 10 |
45 | Top-Notch Autographs | Bill Sharman | Boston Celtics | 15 | 10 |
46 | Top-Notch Autographs | Mahmoud Abdul-Rauf | Denver Nuggets | 325 | 25 |
47 | Top-Notch Autographs | Elgin Baylor | Los Angeles Lakers | 10 | 5 |
48 | Top-Notch Autographs | Harrison Barnes | Golden State Warriors | 10 | 5 |
49 | Top-Notch Autographs | Blake Griffin | Los Angeles Clippers | 10 | 5 |
50 | Top-Notch Autographs | Nate Thurmond | Golden State Warriors | 15 | 10 |
51 | Top-Notch Autographs | Darryl Dawkins | Philadelphia 76ers | 199 | 25 |
52 | Top-Notch Autographs | Khris Middleton | Milwaukee Bucks | 225 | 25 |
53 | Top-Notch Autographs | Clifford Robinson | Portland Trail Blazers | 325 | 25 |
54 | Top-Notch Autographs | Chris Bosh | Miami Heat | 10 | 5 |
55 | Top-Notch Autographs | Rory Sparrow | New York Knicks | 325 | 25 |
56 | Top-Notch Autographs | Jodie Meeks | Los Angeles Lakers | 325 | 25 |
57 | Top-Notch Autographs | Grant Hill | Detroit Pistons | 25 | 10 |
58 | Top-Notch Autographs | Jared Sullinger | Boston Celtics | 15 | 10 |
59 | Top-Notch Autographs | Magic Johnson | Los Angeles Lakers | 25 | 10 |
60 | Top-Notch Autographs | Al Horford | Atlanta Hawks | 10 | 5 |
61 | Top-Notch Autographs | Jack Sikma | Seattle Supersonics | 325 | 25 |
62 | Top-Notch Autographs | Raymond Felton | New York Knicks | 15 | 10 |
63 | Top-Notch Autographs | Cazzie Russell | Los Angeles Lakers | 325 | 25 |
64 | Top-Notch Autographs | Scott Wedman | Boston Celtics | 325 | 25 |
65 | Top-Notch Autographs | Carl Landry | Sacramento Kings | 15 | 10 |
66 | Top-Notch Autographs | Thurl Bailey | Utah Jazz | 325 | 25 |
67 | Top-Notch Autographs | James Harden | Houston Rockets | 10 | 5 |
68 | Top-Notch Autographs | Andre Miller | Washington Wizards | 15 | 10 |
69 | Top-Notch Autographs | Scottie Pippen | Houston Rockets | 25 | 10 |
70 | Top-Notch Autographs | Vince Carter | Dallas Mavericks | 25 | 10 |
71 | Top-Notch Autographs | Buck Williams | New Jersey Nets | 325 | 25 |
72 | Top-Notch Autographs | Thabo Sefolosha | Oklahoma City Thunder | 15 | 10 |
73 | Top-Notch Autographs | Clyde Drexler | Houston Rockets | 10 | 5 |
74 | Top-Notch Autographs | Bradley Beal | Washington Wizards | 25 | 10 |
75 | Top-Notch Autographs | Rod Strickland | Portland Trail Blazers | 325 | 25 |
76 | Top-Notch Autographs | Greg Oden | Miami Heat | 325 | 25 |
77 | Top-Notch Autographs | Dave Bing | Detroit Pistons | 10 | 5 |
78 | Top-Notch Autographs | Jared Dudley | Los Angeles Clippers | 15 | 10 |
79 | Top-Notch Autographs | Dennis Rodman | Chicago Bulls | 15 | 10 |
80 | Top-Notch Autographs | Andrei Kirilenko | Brooklyn Nets | 15 | 10 |
81 | Top-Notch Autographs | Luc Longley | Chicago Bulls | 325 | 25 |
82 | Top-Notch Autographs | Greg Anthony | New York Knicks | 15 | 10 |
83 | Top-Notch Autographs | Darrell Griffith | Utah Jazz | 325 | 25 |
84 | Top-Notch Autographs | Andre Iguodala | Golden State Warriors | 10 | 5 |
85 | Top-Notch Autographs | Tom Chambers | Utah Jazz | 15 | 10 |
86 | Top-Notch Autographs | World B. Free | Golden State Warriors | 15 | 10 |
87 | Top-Notch Autographs | Peja Stojakovic | Sacramento Kings | 15 | 10 |
88 | Top-Notch Autographs | DeMarre Carroll | Atlanta Hawks | 325 | 25 |
89 | Top-Notch Autographs | Nate Archibald | Kansas City Kings | 15 | 10 |
90 | Top-Notch Autographs | LaMarcus Aldridge | Portland Trail Blazers | 10 | 5 |
91 | Top-Notch Autographs | Eddie Johnson | Kansas City Kings | 325 | 25 |
92 | Top-Notch Autographs | Kawhi Leonard | San Antonio Spurs | 15 | 10 |
93 | Top-Notch Autographs | Jerry Lucas | New York Knicks | 15 | 10 |
94 | Top-Notch Autographs | John Starks | New York Knicks | 325 | 25 |
95 | Top-Notch Autographs | Tracy McGrady | Orlando Magic | 10 | 5 |
96 | Top-Notch Autographs | Kemba Walker | Charlotte Bobcats | 15 | 10 |
97 | Top-Notch Autographs | Larry Bird | Boston Celtics | 25 | 10 |
98 | Top-Notch Autographs | Kenyon Martin | New York Knicks | 325 | 25 |
99 | Top-Notch Autographs | James Worthy | Los Angeles Lakers | 10 | 5 |
100 | Top-Notch Autographs | Kris Humphries | Boston Celtics | 15 | 10 |
Credits: Panini