Regular: /199
Purple: Short Print
Blue: /25
Gold: /10
Black: 1/1
Number | Card Set | Player | Team |
---|---|---|---|
1 | View | Brook Lopez | Brooklyn Nets |
2 | View | Luol Deng | Cleveland Cavaliers |
3 | View | Andre Iguodala | Golden State Warriors |
4 | View | Kobe Bryant | Los Angeles Lakers |
5 | View | Kevin Love | Minnesota Timberwolves |
6 | View | Serge Ibaka | Oklahoma City Thunder |
7 | View | DeMarcus Cousins | Sacramento Kings |
8 | View | Tim Duncan | San Antonio Spurs |
9 | View | Eric Bledsoe | Phoenix Suns |
10 | View | Eric Gordon | New Orleans Pelicans |
11 | View | Steve Nash | Los Angeles Lakers |
12 | View | Jeremy Lin | Houston Rockets |
13 | View | Kenneth Faried | Denver Nuggets |
14 | View | Derrick Rose | Chicago Bulls |
15 | View | Brandon Bass | Boston Celtics |
16 | View | Dirk Nowitzki | Dallas Mavericks |
17 | View | Paul George | Indiana Pacers |
18 | View | Mike Conley | Memphis Grizzlies |
19 | View | Ricky Rubio | Minnesota Timberwolves |
20 | View | Kevin Durant | Oklahoma City Thunder |
21 | View | Evan Turner | Indiana Pacers |
22 | View | Greivis Vasquez | Toronto Raptors |
23 | View | Enes Kanter | Utah Jazz |
24 | View | Damian Lillard | Portland Trail Blazers |
25 | View | Iman Shumpert | New York Knicks |
26 | View | Chris Bosh | Miami Heat |
27 | View | Chris Paul | Los Angeles Clippers |
28 | View | Andre Drummond | Detroit Pistons |
29 | View | Kemba Walker | Charlotte Bobcats |
30 | View | Al Horford | Atlanta Hawks |
31 | View | Tristan Thompson | Cleveland Cavaliers |
32 | View | Stephen Curry | Golden State Warriors |
33 | View | Roy Hibbert | Indiana Pacers |
34 | View | Marc Gasol | Memphis Grizzlies |
35 | View | Anthony Davis | New Orleans Pelicans |
36 | View | Nikola Vucevic | Orlando Magic |
37 | View | Isaiah Thomas | Sacramento Kings |
38 | View | Rudy Gay | Sacramento Kings |
39 | View | Zaza Pachulia | Milwaukee Bucks |
40 | View | Paul Pierce | Brooklyn Nets |
41 | View | Bradley Beal | Washington Wizards |
42 | View | DeMar DeRozan | Toronto Raptors |
43 | View | Tiago Splitter | San Antonio Spurs |
44 | View | J.J. Redick | Los Angeles Clippers |
45 | View | James Harden | Houston Rockets |
46 | View | Ty Lawson | Denver Nuggets |
47 | View | Jeff Green | Boston Celtics |
48 | View | John Wall | Washington Wizards |
49 | View | Kyle Lowry | Toronto Raptors |
50 | View | LaMarcus Aldridge | Portland Trail Blazers |
51 | View | Spencer Hawes | Cleveland Cavaliers |
52 | View | Russell Westbrook | Oklahoma City Thunder |
53 | View | Kevin Martin | Minnesota Timberwolves |
54 | View | Dwyane Wade | Miami Heat |
55 | View | Pau Gasol | Los Angeles Lakers |
56 | View | Lance Stephenson | Indiana Pacers |
57 | View | Klay Thompson | Golden State Warriors |
58 | View | Monta Ellis | Dallas Mavericks |
59 | View | Anderson Varejao | Cleveland Cavaliers |
60 | View | Michael Kidd-Gilchrist | Charlotte Bobcats |
61 | View | Paul Millsap | Atlanta Hawks |
62 | View | Gordon Hayward | Utah Jazz |
63 | View | Tony Parker | San Antonio Spurs |
64 | View | Gerald Green | Phoenix Suns |
65 | View | Arron Afflalo | Orlando Magic |
66 | View | Carmelo Anthony | New York Knicks |
67 | View | John Henson | Milwaukee Bucks |
68 | View | LeBron James | Miami Heat |
69 | View | Blake Griffin | Los Angeles Clippers |
70 | View | Dwight Howard | Houston Rockets |
71 | View | Greg Monroe | Detroit Pistons |
72 | View | Kyrie Irving | Cleveland Cavaliers |
73 | View | Carlos Boozer | Chicago Bulls |
74 | View | Joe Johnson | Brooklyn Nets |
75 | View | Jordan Crawford | Golden State Warriors |
Credits: Panini