Here is the checklist for the 5×7 Box Topper Autographs card set from 2014-15 Panini Court Kings Basketball.
Jason Kidd – via Ebay
Number | Player | Team | Seq. |
---|---|---|---|
1 | Kobe Bryant | Los Angeles Lakers | |
2 | Kevin Durant | Oklahoma City Thunder | |
3 | Kyrie Irving | Cleveland Cavaliers | |
4 | Andrew Wiggins | Minnesota Timberwolves | |
5 | Jabari Parker | Milwaukee Bucks | |
6 | Dante Exum | Utah Jazz | |
7 | Marcus Smart | Boston Celtics | |
8 | Doug McDermott | Chicago Bulls | |
9 | Shabazz Napier | Miami Heat | |
10 | LaMarcus Aldridge | Portland Trail Blazers | |
11 | Stephen Curry | Golden State Warriors | |
12 | Bradley Beal | Washington Wizards | |
13 | John Wall | Washington Wizards | |
14 | Elfrid Payton | Orlando Magic | |
15 | James Young | Boston Celtics | |
16 | Zach LaVine | Minnesota Timberwolves | |
17 | Chris Bosh | Miami Heat | |
18 | Kevin Love | Cleveland Cavaliers | |
19 | Jason Kidd | Phoenix Suns | |
20 | Bill Walton | Los Angeles Clippers | |
21 | John Stockton | Utah Jazz | |
22 | Kareem Abdul-Jabbar | Los Angeles Lakers | |
23 | Walt Frazier | New York Knicks | |
24 | Julius Randle | Los Angeles Lakers | |
25 | Jerry West | Los Angeles Lakers |
H/T: Panini