Here is the checklist for the Royal Performances card set from 2014-15 Panini Court Kings Basketball.
Anthony Davis – via Ebay
No. | Player | Team | Basic | Sapphire |
---|---|---|---|---|
1 | Tim Duncan | San Antonio Spurs | 25 | |
2 | Shaquille O'Neal | Orlando Magic | 25 | |
3 | Jerry West | Los Angeles Lakers | 25 | |
4 | Pete Maravich | New Orleans Jazz | 25 | |
5 | Latrell Sprewell | New York Knicks | 25 | |
6 | LeBron James | Miami Heat | 25 | |
7 | Wilt Chamberlain | Philadelphia Warriors | 25 | |
8 | Rajon Rondo | Boston Celtics | 25 | |
9 | Magic Johnson | Los Angeles Lakers | 25 | |
10 | Michael Carter-Williams | Philadelphia 76ers | 25 | |
11 | David Thompson | Denver Nuggets | 25 | |
12 | Clyde Drexler | Houston Rockets | 25 | |
13 | Elgin Baylor | Los Angeles Lakers | 25 | |
14 | Tracy McGrady | Orlando Magic | 25 | |
15 | Carmelo Anthony | New York Knicks | 25 | |
16 | Kevin Durant | Oklahoma City Thunder | 25 | |
17 | Kobe Bryant | Los Angeles Lakers | 25 | |
18 | Timofey Mozgov | Denver Nuggets | 25 | |
19 | David Robinson | San Antonio Spurs | 25 | |
20 | Anthony Davis | New Orleans Pelicans | 25 |
H/T: Panini