Here is the checklist for the Gold Scripts card set from 2014-15 Panini Gold Standard Basketball.
Dennis Schroder – via Ebay
No. | Player | Team | Seq. |
---|---|---|---|
1 | K.J. McDaniels | Philadelphia 76ers | 199 |
2 | Rodney Hood | Utah Jazz | 199 |
3 | T.J. Warren | Phoenix Suns | 199 |
4 | Jordan Adams | Memphis Grizzlies | 199 |
5 | Glenn Robinson III | Minnesota Timberwolves | 199 |
6 | Joe Harris | Cleveland Cavaliers | 199 |
7 | Russ Smith | New Orleans Pelicans | 199 |
8 | Gary Harris | Denver Nuggets | 199 |
9 | C.J. Wilcox | Los Angeles Clippers | 199 |
10 | Zach LaVine | Minnesota Timberwolves | 199 |
11 | Mitch McGary | Oklahoma City Thunder | 199 |
12 | Dennis Schroder | Atlanta Hawks | 199 |
13 | Gorgui Dieng | Minnesota Timberwolves | 199 |
14 | Spencer Hawes | Los Angeles Clippers | 199 |
15 | Reggie Bullock | Los Angeles Clippers | 199 |
16 | P.J. Hairston | Charlotte Hornets | 199 |
17 | Tyler Ennis | Phoenix Suns | 99 |
18 | Patric Young | New Orleans Pelicans | 199 |
19 | Doug McDermott | Chicago Bulls | 199 |
20 | Johnny O'Bryant | Milwaukee Bucks | 199 |
21 | Nerlens Noel | Philadelphia 76ers | 199 |
22 | Will Cherry | Cleveland Cavaliers | 199 |
23 | Erick Green | Denver Nuggets | 199 |
24 | Jordan Clarkson | Los Angeles Lakers | 199 |
25 | Jusuf Nurkic | Denver Nuggets | 199 |
26 | Cameron Bairstow | Chicago Bulls | 199 |
27 | Aaron Gordon | Orlando Magic | 125 |
28 | James Young | Boston Celtics | 199 |
29 | Shabazz Napier | Miami Heat | 199 |
30 | Danny Green | San Antonio Spurs | 199 |
31 | Al-Farouq Aminu | Dallas Mavericks | 199 |
32 | Jason Terry | Houston Rockets | 199 |
33 | JaVale McGee | Denver Nuggets | 149 |
34 | Jeff Green | Boston Celtics | 149 |
35 | Evan Fournier | Orlando Magic | 149 |
36 | Mason Plumlee | Brooklyn Nets | 199 |
37 | Tony Snell | Chicago Bulls | 15 |
38 | Tristan Thompson | Cleveland Cavaliers | 199 |
39 | Victor Oladipo | Orlando Magic | 99 |
40 | Udonis Haslem | Miami Heat | 199 |
H/T: Panini