Here is the checklist for the Golden Debuts card set from 2014-15 Panini Gold Standard Basketball.
Jordan Adams – via Ebay
No. | Player | Team | Seq. |
---|---|---|---|
1 | Jusuf Nurkic | Denver Nuggets | 50 |
2 | C.J. Wilcox | Los Angeles Clippers | 50 |
3 | Nik Stauskas | Sacramento Kings | 50 |
4 | Bruno Caboclo | Toronto Raptors | 50 |
5 | Jarnell Stokes | Memphis Grizzlies | 50 |
6 | Andrew Wiggins | Minnesota Timberwolves | 50 |
7 | Zach LaVine | Minnesota Timberwolves | 50 |
8 | Shabazz Napier | Miami Heat | 50 |
9 | Dante Exum | Utah Jazz | 50 |
10 | Nick Johnson | Houston Rockets | 50 |
11 | James Young | Boston Celtics | 50 |
12 | Kyle Anderson | San Antonio Spurs | 50 |
13 | Noah Vonleh | Charlotte Hornets | 50 |
14 | Mitch McGary | Oklahoma City Thunder | 50 |
15 | Spencer Dinwiddie | Detroit Pistons | 50 |
16 | Jabari Parker | Milwaukee Bucks | 50 |
17 | T.J. Warren | Phoenix Suns | 50 |
18 | Clint Capela | Houston Rockets | 50 |
19 | Marcus Smart | Boston Celtics | 50 |
20 | Markel Brown | Brooklyn Nets | 50 |
21 | Tyler Ennis | Phoenix Suns | 50 |
22 | Cleanthony Early | New York Knicks | 50 |
23 | Elfrid Payton | Orlando Magic | 50 |
24 | Jordan Adams | Memphis Grizzlies | 50 |
25 | Glenn Robinson III | Minnesota Timberwolves | 50 |
26 | Aaron Gordon | Orlando Magic | 50 |
27 | Adreian Payne | Atlanta Hawks | 50 |
28 | P.J. Hairston | Charlotte Hornets | 50 |
29 | Julius Randle | Los Angeles Lakers | 50 |
30 | Cory Jefferson | Brooklyn Nets | 50 |
31 | Gary Harris | Denver Nuggets | 50 |
32 | Doug McDermott | Chicago Bulls | 50 |
33 | Rodney Hood | Utah Jazz | 50 |
34 | Jordan Clarkson | Los Angeles Lakers | 50 |
35 | Damien Inglis | Milwaukee Bucks | 50 |
H/T: Panini