Here is the checklist for the Newly Minted Memorabilia Quads card set from 2014-15 Panini Gold Standard Basketball.
Damien Inglis, K.J. McDaniels, Joe Harris and Cleanthony Early – via Ebay
No. | Player | Team | Seq. |
---|---|---|---|
1 | Cory Jefferson | Brooklyn Nets | 25 |
James Young | Boston Celtics | ||
Marcus Smart | Boston Celtics | ||
Markel Brown | Brooklyn Nets | ||
2 | Bruno Caboclo | Toronto Raptors | 25 |
Cleanthony Early | New York Knicks | ||
Joel Embiid | Philadelphia 76ers | ||
K.J. McDaniels | Philadelphia 76ers | ||
3 | Doug McDermott | Chicago Bulls | 25 |
Jabari Parker | Milwaukee Bucks | ||
Joe Harris | Cleveland Cavaliers | ||
Spencer Dinwiddie | Detroit Pistons | ||
4 | Aaron Gordon | Orlando Magic | 25 |
Elfrid Payton | Orlando Magic | ||
James Ennis | Miami Heat | ||
Shabazz Napier | Miami Heat | ||
5 | Aaron Gordon | Orlando Magic | 25 |
Elfrid Payton | Orlando Magic | ||
Noah Vonleh | Charlotte Hornets | ||
P.J. Hairston | Charlotte Hornets | ||
6 | Andrew Wiggins | Minnesota Timberwolves | 25 |
Dante Exum | Utah Jazz | ||
Gary Harris | Denver Nuggets | ||
Mitch McGary | Oklahoma City Thunder | ||
7 | James Ennis | Miami Heat | 25 |
Noah Vonleh | Charlotte Hornets | ||
P.J. Hairston | Charlotte Hornets | ||
Shabazz Napier | Miami Heat | ||
8 | Andrew Wiggins | Minnesota Timberwolves | 25 |
Dante Exum | Utah Jazz | ||
Rodney Hood | Utah Jazz | ||
Zach LaVine | Minnesota Timberwolves | ||
9 | C.J. Wilcox | Los Angeles Clippers | 25 |
Julius Randle | Los Angeles Lakers | ||
T.J. Warren | Phoenix Suns | ||
Tyler Ennis | Phoenix Suns | ||
10 | Jarnell Stokes | Memphis Grizzlies | 25 |
Jordan Adams | Memphis Grizzlies | ||
Kyle Anderson | San Antonio Spurs | ||
Russ Smith | Memphis Grizzlies | ||
Russ Smith | New Orleans Pelicans | ||
11 | Jabari Parker | Milwaukee Bucks | 25 |
P.J. Hairston | Charlotte Hornets | ||
Rodney Hood | Utah Jazz | ||
T.J. Warren | Phoenix Suns | ||
12 | Andrew Wiggins | Minnesota Timberwolves | 25 |
James Young | Boston Celtics | ||
Joel Embiid | Philadelphia 76ers | ||
Julius Randle | Los Angeles Lakers | ||
13 | Adreian Payne | Atlanta Hawks | 25 |
Gary Harris | Denver Nuggets | ||
Mitch McGary | Oklahoma City Thunder | ||
Nik Stauskas | Sacramento Kings | ||
14 | Glenn Robinson III | Minnesota Timberwolves | 25 |
James Young | Boston Celtics | ||
Julius Randle | Los Angeles Lakers | ||
Nik Stauskas | Sacramento Kings | ||
15 | Jabari Parker | Milwaukee Bucks | 25 |
Joe Harris | Cleveland Cavaliers | ||
K.J. McDaniels | Philadelphia 76ers | ||
T.J. Warren | Phoenix Suns | ||
16 | Aaron Gordon | Orlando Magic | 25 |
Andrew Wiggins | Minnesota Timberwolves | ||
Jabari Parker | Milwaukee Bucks | ||
Joel Embiid | Philadelphia 76ers | ||
17 | Dante Exum | Utah Jazz | 25 |
Julius Randle | Los Angeles Lakers | ||
Marcus Smart | Boston Celtics | ||
Nik Stauskas | Sacramento Kings | ||
18 | Doug McDermott | Chicago Bulls | 25 |
Elfrid Payton | Orlando Magic | ||
Noah Vonleh | Charlotte Hornets | ||
Zach LaVine | Minnesota Timberwolves | ||
19 | Adreian Payne | Atlanta Hawks | 25 |
James Young | Boston Celtics | ||
T.J. Warren | Phoenix Suns | ||
Tyler Ennis | Phoenix Suns | ||
20 | Bruno Caboclo | Toronto Raptors | 25 |
Gary Harris | Denver Nuggets | ||
Jordan Adams | Memphis Grizzlies | ||
Mitch McGary | Oklahoma City Thunder | ||
21 | C.J. Wilcox | Los Angeles Clippers | 25 |
P.J. Hairston | Charlotte Hornets | ||
Rodney Hood | Utah Jazz | ||
Shabazz Napier | Miami Heat | ||
22 | Cleanthony Early | New York Knicks | 25 |
Damien Inglis | Milwaukee Bucks | ||
Joe Harris | Cleveland Cavaliers | ||
K.J. McDaniels | Philadelphia 76ers | ||
23 | Andrew Wiggins | Minnesota Timberwolves | 25 |
Dante Exum | Utah Jazz | ||
Jabari Parker | Milwaukee Bucks | ||
Joel Embiid | Philadelphia 76ers | ||
24 | Andrew Wiggins | Minnesota Timberwolves | 25 |
Dante Exum | Utah Jazz | ||
Jabari Parker | Milwaukee Bucks | ||
Julius Randle | Los Angeles Lakers | ||
25 | Andrew Wiggins | Minnesota Timberwolves | 25 |
Dante Exum | Utah Jazz | ||
Joel Embiid | Philadelphia 76ers | ||
Marcus Smart | Boston Celtics |
H/T: Panini