Here is the checklist for the Newly Minted Memorabilia card set from 2014-15 Panini Gold Standard Basketball.
Dante Exum – via Ebay
No. | Player | Team | Seq. |
---|---|---|---|
1 | Marcus Smart | Boston Celtics | 25 |
2 | Bruno Caboclo | Toronto Raptors | 25 |
3 | Nik Stauskas | Sacramento Kings | 25 |
4 | Rodney Hood | Utah Jazz | 25 |
5 | Doug McDermott | Chicago Bulls | 25 |
6 | C.J. Wilcox | Los Angeles Clippers | 25 |
7 | Adreian Payne | Atlanta Hawks | 25 |
8 | Aaron Gordon | Orlando Magic | 25 |
9 | Tyler Ennis | Phoenix Suns | 25 |
10 | Joel Embiid | Philadelphia 76ers | 25 |
11 | Jabari Parker | Milwaukee Bucks | 25 |
12 | Mitch McGary | Oklahoma City Thunder | 25 |
13 | Noah Vonleh | Charlotte Hornets | 25 |
14 | Shabazz Napier | Miami Heat | 25 |
15 | Zach LaVine | Minnesota Timberwolves | 25 |
16 | Cleanthony Early | New York Knicks | 25 |
17 | James Young | Boston Celtics | 25 |
18 | Andrew Wiggins | Minnesota Timberwolves | 25 |
19 | Gary Harris | Denver Nuggets | 25 |
20 | Dante Exum | Utah Jazz | 25 |
21 | Julius Randle | Los Angeles Lakers | 25 |
22 | Jordan Adams | Memphis Grizzlies | 25 |
23 | Elfrid Payton | Orlando Magic | 25 |
24 | P.J. Hairston | Charlotte Hornets | 25 |
25 | T.J. Warren | Phoenix Suns | 25 |
H/T: Panini