Here is the checklist for the Rookie Jersey Autographs Double card set from 2014-15 Panini Gold Standard Basketball.
Dante Exum – via Ebay
No. | Player | Team | Basic | Prime | Tag |
---|---|---|---|---|---|
234 | Andrew Wiggins | Minnesota Timberwolves | 149 | 25 | 1 |
235 | Jabari Parker | Milwaukee Bucks | 149 | 25 | 1 |
236 | Julius Randle | Los Angeles Lakers | 149 | 25 | 1 |
237 | Joel Embiid | Philadelphia 76ers | 149 | 25 | 1 |
238 | Dante Exum | Utah Jazz | 149 | 25 | 1 |
239 | Shabazz Napier | Miami Heat | 149 | 25 | 1 |
240 | Marcus Smart | Boston Celtics | 149 | 25 | 1 |
241 | Cleanthony Early | New York Knicks | 149 | 25 | 1 |
242 | James Young | Boston Celtics | 149 | 25 | 1 |
243 | Aaron Gordon | Orlando Magic | 149 | 25 | 1 |
244 | Elfrid Payton | Orlando Magic | 149 | 25 | 1 |
245 | Bruno Caboclo | Toronto Raptors | 149 | 25 | 1 |
246 | James Ennis | Miami Heat | 149 | 25 | 1 |
247 | Gary Harris | Denver Nuggets | 149 | 25 | 1 |
248 | Glenn Robinson III | Minnesota Timberwolves | 149 | 25 | 1 |
249 | Cory Jefferson | Brooklyn Nets | 149 | 25 | 1 |
250 | Kyle Anderson | San Antonio Spurs | 149 | 25 | 1 |
251 | Russ Smith | New Orleans Pelicans | 149 | 25 | 1 |
252 | Zach LaVine | Minnesota Timberwolves | 149 | 25 | 1 |
253 | Spencer Dinwiddie | Detroit Pistons | 149 | 25 | 1 |
254 | Rodney Hood | Utah Jazz | 149 | 25 | 1 |
255 | T.J. Warren | Phoenix Suns | 149 | 25 | 1 |
256 | Tyler Ennis | Phoenix Suns | 149 | 25 | 1 |
257 | Jordan Adams | Memphis Grizzlies | 149 | 25 | 1 |
258 | Doug McDermott | Chicago Bulls | 149 | 25 | 1 |
259 | Adreian Payne | Atlanta Hawks | 149 | 25 | 1 |
260 | K.J. McDaniels | Philadelphia 76ers | 149 | 25 | 1 |
261 | Nik Stauskas | Sacramento Kings | 149 | 25 | 1 |
262 | Noah Vonleh | Charlotte Hornets | 149 | 25 | 1 |
263 | Mitch McGary | Oklahoma City Thunder | 149 | 25 | 1 |
264 | Johnny O'Bryant | Milwaukee Bucks | 149 | 25 | 1 |
265 | Jarnell Stokes | Memphis Grizzlies | 149 | 25 | 1 |
266 | Damien Inglis | Milwaukee Bucks | 149 | 25 | 1 |
H/T: Panini