Here is the checklist for the Rookie Jersey Autographs Triple card set from 2014-15 Panini Gold Standard Basketball.
Andrew Wiggins – via Ebay
No. | Player | Team | Basic | Prime | Tag |
---|---|---|---|---|---|
267 | Andrew Wiggins | Minnesota Timberwolves | 99 | 25 | 1 |
268 | Jabari Parker | Milwaukee Bucks | 99 | 25 | 1 |
269 | Julius Randle | Los Angeles Lakers | 99 | 25 | 1 |
270 | Joel Embiid | Philadelphia 76ers | 99 | 25 | 1 |
271 | Dante Exum | Utah Jazz | 99 | 25 | 1 |
272 | Shabazz Napier | Miami Heat | 99 | 25 | 1 |
273 | Marcus Smart | Boston Celtics | 99 | 25 | 1 |
274 | Cleanthony Early | New York Knicks | 99 | 25 | 1 |
275 | James Young | Boston Celtics | 99 | 25 | 1 |
276 | Aaron Gordon | Orlando Magic | 99 | 25 | 1 |
277 | Elfrid Payton | Orlando Magic | 99 | 25 | 1 |
278 | Bruno Caboclo | Toronto Raptors | 99 | 25 | 1 |
279 | James Ennis | Miami Heat | 99 | 25 | 1 |
280 | Gary Harris | Denver Nuggets | 99 | 25 | 1 |
281 | Glenn Robinson III | Minnesota Timberwolves | 99 | 25 | 1 |
282 | Cory Jefferson | Brooklyn Nets | 99 | 25 | 1 |
283 | Kyle Anderson | San Antonio Spurs | 99 | 25 | 1 |
284 | Russ Smith | New Orleans Pelicans | 99 | 25 | 1 |
285 | Zach LaVine | Minnesota Timberwolves | 99 | 25 | 1 |
286 | Spencer Dinwiddie | Detroit Pistons | 99 | 25 | 1 |
287 | Rodney Hood | Utah Jazz | 99 | 25 | 1 |
288 | T.J. Warren | Phoenix Suns | 99 | 25 | 1 |
289 | Tyler Ennis | Phoenix Suns | 99 | 25 | 1 |
290 | Jordan Adams | Memphis Grizzlies | 99 | 25 | 1 |
291 | Doug McDermott | Chicago Bulls | 99 | 25 | 1 |
292 | Adreian Payne | Atlanta Hawks | 99 | 25 | 1 |
293 | K.J. McDaniels | Philadelphia 76ers | 99 | 25 | 1 |
294 | Nik Stauskas | Sacramento Kings | 99 | 25 | 1 |
295 | Noah Vonleh | Charlotte Hornets | 99 | 25 | 1 |
296 | Mitch McGary | Oklahoma City Thunder | 99 | 25 | 1 |
297 | Johnny O'Bryant | Milwaukee Bucks | 99 | 25 | 1 |
298 | Jarnell Stokes | Memphis Grizzlies | 99 | 25 | 1 |
299 | Damien Inglis | Milwaukee Bucks | 99 | 25 | 1 |
H/T: Panini