Here is the checklist for the Rookie Jersey Autographs card set from 2014-15 Panini Gold Standard Basketball.
Elfrid Payton – via Ebay
No. | Player | Team | Basic | Prime | Tag |
---|---|---|---|---|---|
201 | Andrew Wiggins | Minnesota Timberwolves | 199 | 25 | 1 |
202 | Jabari Parker | Milwaukee Bucks | 199 | 25 | 1 |
203 | Julius Randle | Los Angeles Lakers | 199 | 25 | 1 |
204 | Joel Embiid | Philadelphia 76ers | 199 | 25 | 1 |
205 | Dante Exum | Utah Jazz | 199 | 25 | 1 |
206 | Shabazz Napier | Miami Heat | 199 | 25 | 1 |
207 | Marcus Smart | Boston Celtics | 199 | 25 | 1 |
208 | Cleanthony Early | New York Knicks | 199 | 25 | 1 |
209 | James Young | Boston Celtics | 199 | 25 | 1 |
210 | Aaron Gordon | Orlando Magic | 199 | 25 | 1 |
211 | Elfrid Payton | Orlando Magic | 199 | 25 | 1 |
212 | Bruno Caboclo | Toronto Raptors | 199 | 25 | 1 |
213 | James Ennis | Miami Heat | 199 | 25 | 1 |
214 | Gary Harris | Denver Nuggets | 199 | 25 | 1 |
215 | Glenn Robinson III | Minnesota Timberwolves | 199 | 25 | 1 |
216 | Cory Jefferson | Brooklyn Nets | 199 | 25 | 1 |
217 | Kyle Anderson | San Antonio Spurs | 199 | 25 | 1 |
218 | Russ Smith | New Orleans Pelicans | 199 | 25 | 1 |
219 | Zach LaVine | Minnesota Timberwolves | 199 | 25 | 1 |
220 | Spencer Dinwiddie | Detroit Pistons | 199 | 25 | 1 |
221 | Rodney Hood | Utah Jazz | 199 | 25 | 1 |
222 | T.J. Warren | Phoenix Suns | 199 | 25 | 1 |
223 | Tyler Ennis | Phoenix Suns | 199 | 25 | 1 |
224 | Jordan Adams | Memphis Grizzlies | 199 | 25 | 1 |
225 | Doug McDermott | Chicago Bulls | 199 | 25 | 1 |
226 | Adreian Payne | Atlanta Hawks | 199 | 25 | 1 |
227 | K.J. McDaniels | Philadelphia 76ers | 199 | 25 | 1 |
228 | Nik Stauskas | Sacramento Kings | 199 | 25 | 1 |
229 | Noah Vonleh | Charlotte Hornets | 199 | 25 | 1 |
230 | Mitch McGary | Oklahoma City Thunder | 199 | 25 | 1 |
231 | Johnny O'Bryant | Milwaukee Bucks | 199 | 25 | 1 |
232 | Jarnell Stokes | Memphis Grizzlies | 199 | 25 | 1 |
233 | Damien Inglis | Milwaukee Bucks | 199 | 25 | 1 |
H/T: Panini