Here is the checklist for the Superscribe card set from 2014-15 Panini Gold Standard Basketball.
John Wall – via Ebay
No. | Player | Team | Seq. |
---|---|---|---|
1 | Victor Oladipo | Orlando Magic | 50 |
2 | Kenneth Faried | Denver Nuggets | 199 |
3 | Xavier Henry | Los Angeles Lakers | 199 |
4 | John Wall | Washington Wizards | 50 |
5 | Luigi Datome | Detroit Pistons | 199 |
6 | Tony Parker | San Antonio Spurs | 50 |
7 | Stephen Curry | Golden State Warriors | 50 |
8 | Phil Chenier | Washington Bullets | 199 |
10 | Sidney Moncrief | Milwaukee Bucks | 199 |
11 | Toni Kukoc | Chicago Bulls | 199 |
12 | Travis Best | New Jersey Nets | 199 |
13 | Will Perdue | Chicago Bulls | 199 |
14 | World B. Free | Cleveland Cavaliers | 50 |
15 | Thabo Sefolosha | Atlanta Hawks | 99 |
16 | Mychal Thompson | Los Angeles Lakers | 199 |
17 | Archie Goodwin | Phoenix Suns | 199 |
18 | Kelly Olynyk | Boston Celtics | 199 |
19 | Ryan Kelly | Los Angeles Lakers | 199 |
20 | Steven Adams | Oklahoma City Thunder | 199 |
21 | Tim Hardaway | Golden State Warriors | 199 |
22 | Danilo Gallinari | Denver Nuggets | 50 |
23 | Mike Conley | Memphis Grizzlies | 50 |
24 | Gorgui Dieng | Minnesota Timberwolves | 199 |
25 | Cory Jefferson | Brooklyn Nets | 199 |
26 | Latrell Sprewell | New York Knicks | 50 |
28 | Devyn Marble | Orlando Magic | 199 |
29 | Lance Stephenson | Charlotte Hornets | 199 |
30 | Brook Lopez | Brooklyn Nets | 50 |
31 | Bradley Beal | Washington Wizards | 50 |
32 | Mike Muscala | Atlanta Hawks | 199 |
33 | Troy Daniels | Houston Rockets | 199 |
36 | Andre Miller | Washington Wizards | 50 |
37 | Danny Green | San Antonio Spurs | 100 |
38 | Richard Jefferson | Dallas Mavericks | 50 |
39 | Robin Lopez | Portland Trail Blazers | 199 |
40 | Michael Kidd-Gilchrist | Charlotte Hornets | 50 |
H/T: Panini