Here is the checklist for the White Gold Threads card set from 2014-15 Panini Gold Standard Basketball.
Mike Conley – via Ebay
Number | Player | Team | Platinum | Basic | Prime |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tim Duncan | San Antonio Spurs | 1 | 49 | 25 |
2 | Ben McLemore | Sacramento Kings | 1 | 49 | 25 |
3 | Anthony Bennett | Minnesota Timberwolves | 1 | 49 | 25 |
4 | Eric Bledsoe | Phoenix Suns | 1 | 49 | 25 |
5 | Nikola Vucevic | Orlando Magic | 1 | 49 | 25 |
6 | LeBron James | Cleveland Cavaliers | 1 | 49 | 25 |
7 | Kevin Love | Cleveland Cavaliers | 1 | 49 | 25 |
8 | Dwight Howard | Houston Rockets | 1 | 49 | 25 |
9 | Nicolas Batum | Portland Trail Blazers | 1 | 49 | 25 |
10 | Kemba Walker | Charlotte Hornets | 1 | 49 | 25 |
11 | Victor Oladipo | Orlando Magic | 1 | 49 | 25 |
12 | Manu Ginobili | San Antonio Spurs | 1 | 49 | 25 |
13 | Josh Smith | Detroit Pistons | 1 | 49 | 25 |
14 | J.R. Smith | New York Knicks | 1 | 49 | 25 |
15 | Kelly Olynyk | Boston Celtics | 1 | 49 | 25 |
16 | Ersan Ilyasova | Milwaukee Bucks | 1 | 49 | 25 |
17 | Carmelo Anthony | New York Knicks | 1 | 49 | NA |
18 | Serge Ibaka | Oklahoma City Thunder | 1 | 49 | 25 |
19 | Tony Parker | San Antonio Spurs | 1 | 49 | 25 |
20 | Mike Conley | Memphis Grizzlies | 1 | 49 | 25 |
21 | Ty Lawson | Denver Nuggets | 1 | 49 | 25 |
22 | Zach Randolph | Memphis Grizzlies | 1 | 49 | 25 |
23 | Dirk Nowitzki | Dallas Mavericks | 1 | 49 | 25 |
24 | Kevin Durant | Oklahoma City Thunder | 1 | 49 | 6 |
25 | Tiago Splitter | San Antonio Spurs | 1 | 49 | 25 |
26 | Monta Ellis | Dallas Mavericks | 1 | 49 | 25 |
27 | Otto Porter | Washington Wizards | 1 | 49 | 25 |
28 | Markieff Morris | Phoenix Suns | 1 | 49 | 25 |
29 | Chris Andersen | Miami Heat | 1 | 49 | 25 |
30 | Kentavious Caldwell-Pope | Detroit Pistons | 1 | 49 | 25 |
31 | Jordan Hill | Los Angeles Lakers | 1 | 49 | 25 |
32 | Michael Carter-Williams | Philadelphia 76ers | 1 | 49 | 25 |
33 | Marc Gasol | Memphis Grizzlies | 1 | 49 | 25 |
34 | Russell Westbrook | Oklahoma City Thunder | 1 | 49 | 25 |
35 | Walter Davis | Phoenix Suns | 1 | 49 | 25 |
36 | Gary Payton | Seattle Supersonics | 1 | 49 | 25 |
37 | Bill Cartwright | New York Knicks | 1 | 49 | 25 |
38 | Alvan Adams | Phoenix Suns | 1 | NA | 25 |
39 | Clyde Drexler | Portland Trail Blazers | 1 | 49 | 25 |
40 | Chris Mullin | Golden State Warriors | 1 | 49 | 25 |
41 | Robert Horry | San Antonio Spurs | 1 | 49 | 25 |
42 | Jason Kidd | Phoenix Suns | 1 | 49 | 25 |
43 | Dikembe Mutombo | New Jersey Nets | 1 | 49 | 25 |
44 | Clifford Robinson | Portland Trail Blazers | 1 | 49 | 25 |
45 | Herb Williams | Indiana Pacers | 1 | 49 | 25 |
46 | Danny Manning | Los Angeles Clippers | 1 | 49 | 25 |
47 | Yao Ming | Houston Rockets | 1 | 49 | 25 |
48 | Jeff Malone | Philadelphia 76ers | 1 | NA | 25 |
49 | Bobby Jackson | Sacramento Kings | 1 | 49 | 25 |
50 | Michael Finley | Dallas Mavericks | 1 | 49 | 25 |
H/T: Panini