Here is the checklist for the Nobility card set of 2014-15 Panini Excalibur.
Variations:
Blue – /99
Orange – /99
Silver – /49
Gold – /10
Black – 1/1
Number | Card Set | Player | Team |
---|---|---|---|
1 | Nobility | Shaquille O'Neal | Los Angeles Lakers |
2 | Nobility | Rick Barry | Golden State Warriors |
3 | Nobility | Larry Bird | Boston Celtics |
4 | Nobility | Willis Reed | New York Knicks |
5 | Nobility | Manu Ginobili | San Antonio Spurs |
6 | Nobility | Bill Walton | Portland Trail Blazers |
7 | Nobility | Kawhi Leonard | San Antonio Spurs |
8 | Nobility | Rajon Rondo | Dallas Mavericks |
9 | Nobility | Paul Pierce | Washington Wizards |
10 | Nobility | Clyde Drexler | Houston Rockets |
11 | Nobility | Kareem Abdul-Jabbar | Los Angeles Lakers |
12 | Nobility | Tim Duncan | San Antonio Spurs |
13 | Nobility | Hakeem Olajuwon | Houston Rockets |
14 | Nobility | Robert Horry | Los Angeles Lakers |
15 | Nobility | Chris Bosh | Miami Heat |
16 | Nobility | Kobe Bryant | Los Angeles Lakers |
17 | Nobility | LeBron James | Cleveland Cavaliers |
18 | Nobility | Alonzo Mourning | Miami Heat |
19 | Nobility | Tony Parker | San Antonio Spurs |
20 | Nobility | Dennis Rodman | Chicago Bulls |
21 | Nobility | Isiah Thomas | Detroit Pistons |
22 | Nobility | Kevin Garnett | Minnesota Timberwolves |
23 | Nobility | Joe Dumars | Detroit Pistons |
24 | Nobility | Moses Malone | Philadelphia 76ers |
25 | Nobility | Jason Kidd | Dallas Mavericks |
26 | Nobility | Magic Johnson | Los Angeles Lakers |
27 | Nobility | Dirk Nowitzki | Dallas Mavericks |
28 | Nobility | Gary Payton | Miami Heat |
29 | Nobility | Scottie Pippen | Chicago Bulls |
30 | Nobility | Dwyane Wade | Miami Heat |
H/T: Panini