Here is the checklist for the Colossal Logoman Signatures card set from 2014-15 Panini National Treasures Basketball.
Regular – From /5 to as low as 1/1
Number | Card Set | Player | Team |
---|---|---|---|
1 | Colossal Logoman Signatures | Karl Malone | Utah Jazz |
2 | Colossal Logoman Signatures | Tony Parker | San Antonio Spurs |
3 | Colossal Logoman Signatures | Kevin McHale | Boston Celtics |
4 | Colossal Logoman Signatures | John Wall | Washington Wizards |
5 | Colossal Logoman Signatures | Ricky Rubio | Minnesota Timberwolves |
6 | Colossal Logoman Signatures | Victor Oladipo | Orlando Magic |
7 | Colossal Logoman Signatures | Chris Paul | Los Angeles Clippers |
8 | Colossal Logoman Signatures | Tyson Chandler | Dallas Mavericks |
9 | Colossal Logoman Signatures | John Stockton | Utah Jazz |
10 | Colossal Logoman Signatures | Grant Hill | Detroit Pistons |
11 | Colossal Logoman Signatures | Anthony Davis | New Orleans Pelicans |
12 | Colossal Logoman Signatures | Dikembe Mutombo | Denver Nuggets |
13 | Colossal Logoman Signatures | Kevin Love | Cleveland Cavaliers |
15 | Colossal Logoman Signatures | Kobe Bryant | Los Angeles Lakers |
16 | Colossal Logoman Signatures | Jason Kidd | New York Knicks |
17 | Colossal Logoman Signatures | Kevin Durant | Oklahoma City Thunder |
18 | Colossal Logoman Signatures | Andre Drummond | Detroit Pistons |
19 | Colossal Logoman Signatures | Larry Bird | Boston Celtics |
20 | Colossal Logoman Signatures | Robert Parish | Boston Celtics |
21 | Colossal Logoman Signatures | Kyrie Irving | Cleveland Cavaliers |
22 | Colossal Logoman Signatures | Marcin Gortat | Washington Wizards |
23 | Colossal Logoman Signatures | Stephen Curry | Golden State Warriors |
24 | Colossal Logoman Signatures | Russell Westbrook | Oklahoma City Thunder |
25 | Colossal Logoman Signatures | Shaquille O'Neal | Miami Heat |
H/T: Panini