Here is the checklist for the Spanning Time Dual Signatures card set from 2014-15 Panini National Treasures Basketball.
Tim Hardaway Sr. and Tim Hardaway Jr. – via Ebay
Number | Player | Team | Regular | Gold Proofs |
---|---|---|---|---|
1 | Andrew Wiggins | Minnesota Timberwolves | 25 | 10 |
Steve Nash | Los Angeles Lakers | |||
2 | Tim Hardaway | Golden State Warriors | 49 | 25 |
Tim Hardaway Jr. | New York Knicks | |||
3 | Mychal Thompson | Los Angeles Lakers | 45 | 25 |
Klay Thompson | Golden State Warriors | |||
4 | Grant Hill | Detroit Pistons | 25 | 10 |
Kyrie Irving | Cleveland Cavaliers | |||
5 | Latrell Sprewell | Golden State Warriors | 25 | 10 |
Stephen Curry | Golden State Warriors | |||
6 | Hakeem Olajuwon | Houston Rockets | 25 | 10 |
Anthony Davis | New Orleans Pelicans | |||
7 | Rajon Rondo | Dallas Mavericks | 25 | 10 |
Jason Kidd | Dallas Mavericks | |||
8 | Cedric Maxwell | Boston Celtics | 49 | 25 |
Kawhi Leonard | San Antonio Spurs | |||
9 | Carmelo Anthony | New York Knicks | 10 | 5 |
Karl Malone | Utah Jazz | |||
10 | Chris Paul | Los Angeles Clippers | 25 | 10 |
Gary Payton | Seattle Supersonics |
H/T: Panini