Here is the checklist for the Treasured Tags card set from 2014-15 Panini National Treasures Basketball.
Lebron James – via Ebay
Number | Player | Team | Seq. |
---|---|---|---|
1 | LeBron James | Cleveland Cavaliers | 5 |
2 | Damian Lillard | Portland Trail Blazers | 2 |
3 | Patrick Ewing | New York Knicks | 5 |
4 | Dirk Nowitzki | Dallas Mavericks | 3 |
5 | Reggie Lewis | Boston Celtics | 2 |
6 | Allen Iverson | Philadelphia 76ers | 5 |
7 | Jeremy Lin | Los Angeles Lakers | 3 |
8 | Baron Davis | Los Angeles Clippers | 5 |
9 | Kevin Garnett | Minnesota Timberwolves | 1 |
10 | Chris Paul | Los Angeles Clippers | 5 |
11 | Manute Bol | Philadelphia 76ers | 3 |
12 | DeMar DeRozan | Toronto Raptors | 5 |
13 | Pau Gasol | Chicago Bulls | 3 |
14 | Dwight Howard | Houston Rockets | 5 |
15 | Shawn Kemp | Seattle Supersonics | 1 |
16 | Kevin Duckworth | Portland Trail Blazers | 3 |
17 | Jimmy Butler | Chicago Bulls | 5 |
18 | Blake Griffin | Los Angeles Clippers | 5 |
19 | Klay Thompson | Golden State Warriors | 1 |
20 | Chris Webber | Sacramento Kings | 2 |
21 | Moses Malone | Philadelphia 76ers | 2 |
22 | Derrick Rose | Chicago Bulls | 5 |
23 | Paul George | Indiana Pacers | 2 |
24 | Dwyane Wade | Miami Heat | 5 |
25 | Tim Duncan | San Antonio Spurs | 2 |
H/T: Panini