
Below is the Blackwater Elite roster who will suit up for the 2017 PBA Governor’s Cup.
Player's Name | Position | Height | Birth Date |
Sena, James | Forward / Center | 6 ft 4 in (1.93 m) | 1988–08–31 |
Belo, Mac Injured (R) | Forward | 6 ft 4 in (1.93 m) | 1993–02–12 |
DiGregorio, Michael | Guard | 6 ft 1 in (1.85 m) | 1990–12–12 |
Cervantes, Reil (C) | Forward | 6 ft 4 in (1.93 m) | 1986–08–16 |
Canaleta, KG | Forward | 6 ft 6 in (1.98 m) | 1982–02–12 |
Perez, Tristan (R) | Forward / Center | 6 ft 5 in (1.96 m) | 1992–08–12 |
Sumang, Roi | Guard | 5 ft 8 in (1.73 m) | 1990–12–12 |
Banal, Raphael (R) | Guard | 6 ft 2 in (1.88 m) | 1992–10–28 |
Ellis, Chris | Guard / Forward | 6 ft 5 in (1.96 m) | 1988–12–05 |
Melano, Jason (IN) | Forward | 6 ft 3 in (1.91 m) | 1990–10–18 |
Cruz, Mark | Guard | 5 ft 6 in (1.68 m) | 1992–07–27 |
Marcelo, Dave | Forward / Center | 6 ft 4 in (1.93 m) | 1989–02–22 |
Walker, Henry | Forward / Center | 6 ft 6 in (1.98 m) | 1987–10–09 |
Buenafe, Ronjay | Guard | 6 ft 2 in (1.88 m) | 1983–05–27 |
Erram, John Paul | Center | 6 ft 8 in (2.03 m) | 1989–07–07 |
Pinto, John | Guard | 5 ft 10 in (1.78 m) | 1990–10–15 |
Gamalinda, Riego | Guard / Forward | 6 ft 4 in (1.93 m) | 1986–05–25 |
Legend:
(C): Team Captain
(I): Import
(R): Rookie
(IN): Inactive
(+): Injured
Leo Isaac | Head Coach |
Aris Dimaunahan | Assistant Coach (1st) |
Rodil Sablan | Assistant Coach |
Patrick Aquino | Assistant Coach |
Junjie Ablan | Assistant Coach |
Vince Hizon | Consultant |
Johnson Martines | Team Manager |
Note: The above line-up is correct as of the time of this writing.
Related: