
Deron Williams base card from 2010-11 Panini Prestige Basketball product. (more…)
Deron Williams base card from 2010-11 Panini Prestige Basketball product. (more…)
Deron Williams memorabilia card from 2006/07 Upper Deck SP Game Used Basketball product. (more…)
Deron Williams memorabilia card from 2007-08 NBA Fleer Ultra Basketball product. (more…)
Deron Williams memorabilia card from 2010-11 Panini Season Update Basketball product. (more…)
During the off-season, Dallas Mavericks acquired Jeremy Evans from the Utah Jazz to strengthen its front court and help Dirk Nowitzki in terms of defense. (more…)
Number | Card Set | Player | Team | Silver | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Totally Memorabilia | Tim Duncan | San Antonio Spurs | NN | 199 | 99 |
2 | Totally Memorabilia | Kevin Martin | Minnesota Timberwolves | NN | 149 | 99 |
3 | Totally Memorabilia | Dee Brown | Boston Celtics | NN | 49 | 49 |
4 | Totally Memorabilia | Nick Young | Los Angeles Lakers | NN | 149 | 99 |
5 | Totally Memorabilia | Carl Landry | Sacramento Kings | NN | 99 | 49 |
6 | Totally Memorabilia | Michael Beasley | Miami Heat | NN | 199 | 99 |
7 | Totally Memorabilia | Kevin Love | Minnesota Timberwolves | NN | 149 | 99 |
8 | Totally Memorabilia | Louis Williams | Atlanta Hawks | NN | 99 | 49 |
9 | Totally Memorabilia | Jason Terry | Brooklyn Nets | NN | 149 | 99 |
10 | Totally Memorabilia | Mo Williams | Portland Trail Blazers | NN | 149 | 99 |
11 | Totally Memorabilia | Manu Ginobili | San Antonio Spurs | NN | 199 | 99 |
12 | Totally Memorabilia | Steve Novak | Toronto Raptors | NN | 99 | 99 |
13 | Totally Memorabilia | Luc Mbah a Moute | Sacramento Kings | NN | 149 | 99 |
14 | Totally Memorabilia | Ersan Ilyasova | Milwaukee Bucks | NN | 99 | 99 |
15 | Totally Memorabilia | David Lee | Golden State Warriors | NN | 75 | 99 |
16 | Totally Memorabilia | Ray Allen | Miami Heat | NN | 149 | 49 |
17 | Totally Memorabilia | Brandon Jennings | Detroit Pistons | NN | 149 | 99 |
18 | Totally Memorabilia | Eddie Jones | Los Angeles Lakers | NN | 25 | 25 |
19 | Totally Memorabilia | Terrence Ross | Toronto Raptors | NN | 149 | 99 |
20 | Totally Memorabilia | Rasheed Wallace | New York Knicks | NN | 99 | 99 |
21 | Totally Memorabilia | Joakim Noah | Chicago Bulls | NN | 99 | 99 |
22 | Totally Memorabilia | J.R. Smith | New York Knicks | NN | 99 | 99 |
23 | Totally Memorabilia | Monta Ellis | Dallas Mavericks | NN | 149 | 99 |
24 | Totally Memorabilia | Bobby Jackson | Sacramento Kings | NN | 49 | 49 |
25 | Totally Memorabilia | Klay Thompson | Golden State Warriors | NN | 149 | 99 |
26 | Totally Memorabilia | David West | Indiana Pacers | NN | 99 | 99 |
27 | Totally Memorabilia | Taj Gibson | Chicago Bulls | NN | 99 | 49 |
28 | Totally Memorabilia | Larry Nance | Cleveland Cavaliers | NN | 99 | 99 |
29 | Totally Memorabilia | Ekpe Udoh | Milwaukee Bucks | NN | 99 | 99 |
30 | Totally Memorabilia | Deron Williams | Brooklyn Nets | NN | 149 | 99 |
31 | Totally Memorabilia | Carlos Boozer | Chicago Bulls | NN | 49 | 49 |
32 | Totally Memorabilia | Karl Malone | Utah Jazz | NN | 99 | 99 |
33 | Totally Memorabilia | Jrue Holiday | New Orleans Pelicans | NN | 99 | 49 |
34 | Totally Memorabilia | Spencer Hawes | Philadelphia 76ers | NN | 25 | 99 |
35 | Totally Memorabilia | Kyrie Irving | Cleveland Cavaliers | NN | 199 | 99 |
36 | Totally Memorabilia | Orlando Johnson | Indiana Pacers | NN | 99 | 49 |
37 | Totally Memorabilia | Alan Anderson | Brooklyn Nets | NN | 149 | 99 |
38 | Totally Memorabilia | Will Bynum | Detroit Pistons | NN | 99 | 99 |
39 | Totally Memorabilia | Brook Lopez | Brooklyn Nets | NN | 199 | 99 |
40 | Totally Memorabilia | John Wall | Washington Wizards | NN | 99 | 99 |
41 | Totally Memorabilia | Damian Lillard | Portland Trail Blazers | NN | 99 | 99 |
42 | Totally Memorabilia | Danny Manning | Utah Jazz | NN | 49 | 49 |
43 | Totally Memorabilia | Evan Turner | Philadelphia 76ers | NN | 25 | 99 |
44 | Totally Memorabilia | Jeff Teague | Atlanta Hawks | NN | 25 | 25 |
45 | Totally Memorabilia | Kyle Singler | Detroit Pistons | NN | 99 | 99 |
46 | Totally Memorabilia | Rajon Rondo | Boston Celtics | NN | 149 | 99 |
47 | Totally Memorabilia | Roy Hibbert | Indiana Pacers | NN | 99 | 99 |
48 | Totally Memorabilia | Kobe Bryant | Los Angeles Lakers | NN | 199 | 99 |
49 | Totally Memorabilia | Jeff Green | Boston Celtics | NN | 5 | 5 |
50 | Totally Memorabilia | Bradley Beal | Washington Wizards | NN | 99 | 99 |
51 | Totally Memorabilia | LeBron James | Miami Heat | NN | 149 | 99 |
52 | Totally Memorabilia | Brent Barry | Houston Rockets | NN | 99 | 49 |
53 | Totally Memorabilia | Carmelo Anthony | New York Knicks | NN | 199 | 99 |
54 | Totally Memorabilia | Zaza Pachulia | Milwaukee Bucks | NN | 99 | 49 |
55 | Totally Memorabilia | Andre Drummond | Detroit Pistons | NN | 99 | 99 |
56 | Totally Memorabilia | Dirk Nowitzki | Dallas Mavericks | NN | 199 | 99 |
57 | Totally Memorabilia | DeMarcus Cousins | Sacramento Kings | NN | 49 | 99 |
58 | Totally Memorabilia | Steve Nash | Los Angeles Lakers | NN | 99 | 99 |
59 | Totally Memorabilia | Bill Laimbeer | Detroit Pistons | NN | 49 | 49 |
60 | Totally Memorabilia | Nen�?�ª | Washington Wizards | NN | 149 | 99 |
61 | Totally Memorabilia | Dwyane Wade | Miami Heat | NN | 199 | 99 |
62 | Totally Memorabilia | Bob Lanier | Milwaukee Bucks | NN | 149 | 99 |
63 | Totally Memorabilia | Paul Pierce | Brooklyn Nets | NN | 99 | 99 |
64 | Totally Memorabilia | Devin Harris | Dallas Mavericks | NN | 99 | 49 |
65 | Totally Memorabilia | Kent Bazemore | Golden State Warriors | NN | 49 | 49 |
66 | Totally Memorabilia | Brandon Bass | Boston Celtics | NN | 10 | 10 |
67 | Totally Memorabilia | Jonas Jerebko | Detroit Pistons | NN | 149 | 99 |
68 | Totally Memorabilia | Jamal Crawford | Los Angeles Clippers | NN | 99 | 49 |
69 | Totally Memorabilia | Marcus Camby | Houston Rockets | NN | 75 | 49 |
70 | Totally Memorabilia | Al Jefferson | Charlotte Bobcats | NN | 149 | 99 |
71 | Totally Memorabilia | Joel Anthony | Miami Heat | NN | 49 | 25 |
72 | Totally Memorabilia | Paul Westphal | New York Knicks | NN | 49 | 49 |
73 | Totally Memorabilia | Kevin Garnett | Brooklyn Nets | NN | 149 | 99 |
74 | Totally Memorabilia | Pau Gasol | Los Angeles Lakers | NN | 199 | 99 |
75 | Totally Memorabilia | Chandler Parsons | Houston Rockets | NN | 149 | 99 |
76 | Totally Memorabilia | Shaquille O'Neal | Orlando Magic | NN | 99 | 99 |
77 | Totally Memorabilia | Spencer Haywood | New York Knicks | NN | 25 | 25 |
78 | Totally Memorabilia | Amar'e Stoudemire | New York Knicks | NN | 149 | 99 |
79 | Totally Memorabilia | Lucius Allen | Milwaukee Bucks | NN | 49 | 49 |
80 | Totally Memorabilia | Derrick Favors | Utah Jazz | NN | 49 | 49 |
81 | Totally Memorabilia | Shane Battier | Miami Heat | NN | 49 | 49 |
82 | Totally Memorabilia | Larry Bird | Boston Celtics | NN | 25 | 25 |
83 | Totally Memorabilia | Grant Hill | Los Angeles Clippers | NN | 99 | 99 |
84 | Totally Memorabilia | D.J. Augustin | Toronto Raptors | NN | 99 | 99 |
85 | Totally Memorabilia | LaMarcus Aldridge | Portland Trail Blazers | NN | 99 | 99 |
86 | Totally Memorabilia | John Lucas | Houston Rockets | NN | 25 | 25 |
87 | Totally Memorabilia | George Mikan | Minneapolis Lakers | NN | 15 | 15 |
88 | Totally Memorabilia | Anthony Davis | New Orleans Pelicans | NN | 99 | 99 |
89 | Totally Memorabilia | John Henson | Milwaukee Bucks | NN | 49 | 49 |
90 | Totally Memorabilia | Gordon Hayward | Utah Jazz | NN | 49 | 49 |
91 | Totally Memorabilia | Nate Robinson | Denver Nuggets | NN | 149 | 99 |
92 | Totally Memorabilia | Jayson Williams | New Jersey Nets | NN | 99 | 99 |
93 | Totally Memorabilia | Jason Richardson | Philadelphia 76ers | NN | 49 | 49 |
94 | Totally Memorabilia | Andrew Bogut | Golden State Warriors | NN | 99 | 99 |
95 | Totally Memorabilia | Kendall Marshall | Phoenix Suns | NN | 99 | 49 |
96 | Totally Memorabilia | Cazzie Russell | Los Angeles Lakers | NN | 25 | 25 |
97 | Totally Memorabilia | Marcin Gortat | Phoenix Suns | NN | 99 | 99 |
98 | Totally Memorabilia | Ryan Anderson | New Orleans Pelicans | NN | 99 | 99 |
99 | Totally Memorabilia | Draymond Green | Golden State Warriors | NN | 99 | 99 |
100 | Totally Memorabilia | Dominique Wilkins | Atlanta Hawks | NN | 49 | 25 |
101 | Totally Memorabilia | Zydrunas Ilgauskas | Cleveland Cavaliers | NN | 99 | 99 |
102 | Totally Memorabilia | JaVale McGee | Denver Nuggets | NN | 5 | 5 |
103 | Totally Memorabilia | Kemba Walker | Charlotte Bobcats | NN | 99 | 99 |
104 | Totally Memorabilia | Glen Davis | Orlando Magic | NN | 99 | 99 |
105 | Totally Memorabilia | Kawhi Leonard | San Antonio Spurs | NN | 99 | 99 |
106 | Totally Memorabilia | Rashard Lewis | Miami Heat | NN | 75 | 49 |
107 | Totally Memorabilia | Maurice Lucas | Seattle Supersonics | NN | 25 | 25 |
108 | Totally Memorabilia | Avery Bradley | Boston Celtics | NN | 99 | 99 |
109 | Totally Memorabilia | Moses Malone | Atlanta Hawks | NN | 49 | 49 |
110 | Totally Memorabilia | Caron Butler | Milwaukee Bucks | NN | 99 | 99 |
111 | Totally Memorabilia | Shawn Marion | Dallas Mavericks | NN | 49 | 49 |
112 | Totally Memorabilia | Jalen Rose | Denver Nuggets | NN | 99 | 99 |
113 | Totally Memorabilia | Gerald Henderson | Charlotte Bobcats | NN | 25 | 25 |
114 | Totally Memorabilia | Arron Afflalo | Orlando Magic | NN | 49 | 49 |
115 | Totally Memorabilia | Tony Parker | San Antonio Spurs | NN | 99 | 99 |
116 | Totally Memorabilia | Buck Williams | New Jersey Nets | NN | 49 | 49 |
117 | Totally Memorabilia | DeMar DeRozan | Toronto Raptors | NN | 99 | 99 |
118 | Totally Memorabilia | Tristan Thompson | Cleveland Cavaliers | NN | 75 | 75 |
119 | Totally Memorabilia | Serge Ibaka | Oklahoma City Thunder | NN | 149 | 49 |
120 | Totally Memorabilia | Blake Griffin | Los Angeles Clippers | NN | 99 | 99 |
121 | Totally Memorabilia | Evan Fournier | Denver Nuggets | NN | 99 | 99 |
122 | Totally Memorabilia | Alex English | Denver Nuggets | NN | 99 | 49 |
123 | Totally Memorabilia | Zach Randolph | Memphis Grizzlies | NN | 99 | 99 |
124 | Totally Memorabilia | J.J. Barea | Minnesota Timberwolves | NN | 49 | 99 |
125 | Totally Memorabilia | Wesley Matthews | Portland Trail Blazers | NN | 99 | 99 |
126 | Totally Memorabilia | Patrick Ewing | New York Knicks | NN | 49 | 99 |
127 | Totally Memorabilia | Jeff Hornacek | Utah Jazz | NN | 99 | 49 |
128 | Totally Memorabilia | Derrick Rose | Chicago Bulls | NN | 49 | 49 |
129 | Totally Memorabilia | Cedric Maxwell | Houston Rockets | NN | 25 | 25 |
130 | Totally Memorabilia | Tyson Chandler | New York Knicks | NN | 99 | 99 |
131 | Totally Memorabilia | Ty Lawson | Denver Nuggets | NN | 99 | 49 |
132 | Totally Memorabilia | Robert Parish | Chicago Bulls | NN | 99 | 99 |
133 | Totally Memorabilia | Vince Carter | Dallas Mavericks | NN | 99 | 99 |
134 | Totally Memorabilia | Anderson Varejao | Cleveland Cavaliers | NN | 49 | 49 |
135 | Totally Memorabilia | Nicolas Batum | Portland Trail Blazers | NN | 25 | 25 |
136 | Totally Memorabilia | Kevin Durant | Oklahoma City Thunder | NN | 149 | 99 |
137 | Totally Memorabilia | Emeka Okafor | Washington Wizards | NN | 99 | 99 |
138 | Totally Memorabilia | Marc Gasol | Memphis Grizzlies | NN | 99 | 99 |
139 | Totally Memorabilia | Danny Granger | Indiana Pacers | NN | 99 | 99 |
140 | Totally Memorabilia | Raymond Felton | New York Knicks | NN | 49 | 49 |
141 | Totally Memorabilia | Kenneth Faried | Denver Nuggets | NN | 99 | 99 |
142 | Totally Memorabilia | Michael Kidd-Gilchrist | Charlotte Bobcats | NN | 149 | 99 |
143 | Totally Memorabilia | Andrew Nicholson | Orlando Magic | NN | 149 | 99 |
144 | Totally Memorabilia | Gerald Wallace | Boston Celtics | NN | 199 | 99 |
145 | Totally Memorabilia | Dwight Howard | Houston Rockets | NN | 199 | 99 |
146 | Totally Memorabilia | Jimmer Fredette | Sacramento Kings | NN | 199 | 99 |
147 | Totally Memorabilia | DeAndre Jordan | Los Angeles Clippers | NN | 49 | 49 |
148 | Totally Memorabilia | Chris Paul | Los Angeles Clippers | NN | 99 | 75 |
149 | Totally Memorabilia | Paul George | Indiana Pacers | NN | 49 | 25 |
150 | Totally Memorabilia | Dion Waiters | Cleveland Cavaliers | NN | 199 | 99 |
151 | Totally Memorabilia | LeBron James | Cleveland Cavaliers | NN | 49 | 49 |
152 | Totally Memorabilia | David West | New Orleans Hornets | NN | 199 | 99 |
153 | Totally Memorabilia | Dwight Howard | Orlando Magic | NN | 199 | 99 |
154 | Totally Memorabilia | Devin Harris | Utah Jazz | NN | 99 | 49 |
155 | Totally Memorabilia | Rasheed Wallace | Boston Celtics | NN | 49 | 49 |
156 | Totally Memorabilia | Rashard Lewis | Washington Wizards | NN | 199 | 99 |
157 | Totally Memorabilia | Nick Young | Washington Wizards | NN | 199 | 99 |
158 | Totally Memorabilia | Jeff Green | Seattle Supersonics | NN | 49 | 49 |
159 | Totally Memorabilia | David Lee | New York Knicks | NN | 199 | 75 |
160 | Totally Memorabilia | Jalen Rose | Chicago Bulls | NN | 49 | 49 |
161 | Totally Memorabilia | Al Jefferson | Minnesota Timberwolves | NN | 49 | 49 |
162 | Totally Memorabilia | Carmelo Anthony | Denver Nuggets | NN | 49 | 49 |
163 | Totally Memorabilia | Emeka Okafor | New Orleans Hornets | NN | 199 | 99 |
164 | Totally Memorabilia | Marcus Camby | Los Angeles Clippers | NN | 199 | 99 |
165 | Totally Memorabilia | Steve Nash | Phoenix Suns | NN | 199 | 99 |
166 | Totally Memorabilia | Grant Hill | Detroit Pistons | NN | 49 | 99 |
167 | Totally Memorabilia | Nen�?�ª | Denver Nuggets | NN | 99 | 99 |
168 | Totally Memorabilia | JaVale McGee | Washington Wizards | NN | 49 | 99 |
169 | Totally Memorabilia | Chris Paul | New Orleans Hornets | NN | 149 | 75 |
170 | Totally Memorabilia | Deron Williams | Utah Jazz | NN | 199 | 99 |
171 | Totally Memorabilia | Amar'e Stoudemire | Phoenix Suns | NN | 99 | 49 |
172 | Totally Memorabilia | Caron Butler | Washington Wizards | NN | 25 | 49 |
173 | Totally Memorabilia | Jason Richardson | Orlando Magic | NN | 199 | 99 |
174 | Totally Memorabilia | Mo Williams | Cleveland Cavaliers | NN | 199 | 99 |
175 | Totally Memorabilia | Vince Carter | Toronto Raptors | NN | 99 | 99 |
176 | Totally Memorabilia | Kevin Martin | Sacramento Kings | NN | 199 | 99 |
177 | Totally Memorabilia | Nate Robinson | New York Knicks | NN | 149 | 49 |
178 | Totally Memorabilia | Jason Terry | Dallas Mavericks | NN | 99 | 49 |
179 | Totally Memorabilia | Michael Beasley | Phoenix Suns | NN | 99 | 99 |
180 | Totally Memorabilia | Raymond Felton | Portland Trail Blazers | NN | 25 | 25 |
181 | Totally Memorabilia | Giannis Antetokounmpo | Milwaukee Bucks | NN | 199 | 99 |
182 | Totally Memorabilia | Shane Larkin | Dallas Mavericks | NN | 199 | 99 |
183 | Totally Memorabilia | Andre Roberson | Oklahoma City Thunder | NN | 199 | 99 |
184 | Totally Memorabilia | Tim Hardaway Jr. | New York Knicks | NN | 199 | 99 |
185 | Totally Memorabilia | Anthony Bennett | Cleveland Cavaliers | NN | 199 | 99 |
186 | Totally Memorabilia | Kelly Olynyk | Boston Celtics | NN | 199 | 99 |
187 | Totally Memorabilia | Tony Snell | Chicago Bulls | NN | 199 | 99 |
188 | Totally Memorabilia | Cody Zeller | Charlotte Bobcats | NN | 199 | 99 |
189 | Totally Memorabilia | Victor Oladipo | Orlando Magic | NN | 199 | 99 |
190 | Totally Memorabilia | Trey Burke | Utah Jazz | NN | 199 | 99 |
191 | Totally Memorabilia | Steven Adams | Oklahoma City Thunder | NN | 199 | 99 |
192 | Totally Memorabilia | Michael Carter-Williams | Philadelphia 76ers | NN | 199 | 99 |
193 | Totally Memorabilia | Nerlens Noel | Philadelphia 76ers | NN | 199 | 99 |
194 | Totally Memorabilia | Ryan Kelly | Los Angeles Lakers | NN | 199 | 99 |
195 | Totally Memorabilia | Shabazz Muhammad | Minnesota Timberwolves | NN | 199 | 99 |
196 | Totally Memorabilia | C.J. McCollum | Portland Trail Blazers | NN | 199 | 99 |
197 | Totally Memorabilia | Ben McLemore | Sacramento Kings | NN | 199 | 99 |
198 | Totally Memorabilia | Otto Porter | Washington Wizards | NN | 199 | 99 |
199 | Totally Memorabilia | Glen Rice Jr. | Washington Wizards | NN | 199 | 99 |
200 | Totally Memorabilia | Jamaal Franklin | Memphis Grizzlies | NN | 199 | 99 |
Credits: Panini
Deron Williams base card from 2012-13 Panini Prestige Basketball product. (more…)